Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.000.317.904-9 | WILLIAN JOHNSSON SILVA DE LIMA | R$ 4.016,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.000.317.904-9 | WILLIAN JOHNSSON SILVA DE LIMA | R$ 4.744,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.000.317.904-9 | WILLIAN JOHNSSON SILVA DE LIMA | R$ 1.780,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.000.317.904-9 | WILLIAN JOHNSSON SILVA DE LIMA | R$ 4.200,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal