Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido | 
|---|---|---|
| 1.625.843.544-1 | STEPHANIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | R$ 4.858,00 | 
| NIS | Nome | Valor Recebido | 
|---|---|---|
| 1.625.843.544-1 | STEPHANIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | R$ 9.930,00 | 
| NIS | Nome | Valor Recebido | 
|---|---|---|
| 1.625.843.544-1 | STEPHANIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | R$ 6.660,00 | 
| NIS | Nome | Valor Recebido | 
|---|---|---|
| 1.625.843.544-1 | STEPHANIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | R$ 19.550,00 | 
Favorecido de Recursos do Governo Federal