Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.070.521.011-9 | HELENA APARECIDA FERREIRA | R$ 3.694,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.070.521.011-9 | HELENA APARECIDA FERREIRA | R$ 4.744,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.070.521.011-9 | HELENA APARECIDA FERREIRA | R$ 8.929,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.070.521.011-9 | HELENA APARECIDA FERREIRA | R$ 21.000,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal