Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.652.410.673-4 | KATIA REGINA PEREIRA | R$ 2.920,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.652.410.673-4 | KATIA REGINA PEREIRA | R$ 10.486,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.652.410.673-4 | KATIA REGINA PEREIRA | R$ 2.168,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.195.011.046-4 | KATIA REGINA PEREIRA | R$ 15.490,63 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal