Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.065.915.088-0 | GIVALDO RODRIGUES CRUZ | R$ 4.016,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.065.915.088-0 | GIVALDO RODRIGUES CRUZ | R$ 4.744,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.065.915.088-0 | GIVALDO RODRIGUES CRUZ | R$ 3.900,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.065.915.088-0 | GIVALDO RODRIGUES CRUZ | R$ 25.485,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.065.915.088-0 | GIVALDO RODRIGUES CRUZ | R$ 13.200,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação |
|---|