Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.620.036.922-5 | JOSIANA GONCALVES LUIZ DE ARAUJO | R$ 5.657,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.620.036.922-5 | JOSIANA GONCALVES LUIZ DE ARAUJO | R$ 5.260,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.620.036.922-5 | JOSIANA GONCALVES LUIZ DE ARAUJO | R$ 10.557,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.620.036.922-5 | JOSIANA GONCALVES LUIZ DE ARAUJO | R$ 26.800,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal