Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.580.504-2 | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 5.470,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.580.504-2 | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 1.500,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.580.504-2 | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 17.941,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.580.504-2 | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 2.380,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.580.504-2 | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 12.650,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação |
|---|