Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.519.549.127-9 | JULIA GONCALVES CASTRO TAVARES | R$ 4.024,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.519.549.127-9 | JULIA GONCALVES CASTRO TAVARES | R$ 3.844,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.519.549.127-9 | JULIA GONCALVES CASTRO TAVARES | R$ 6.062,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.519.549.127-9 | JULIA GONCALVES CASTRO TAVARES | R$ 19.100,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal