Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Despesa prevista (orçamento atualizado) | Empenhos realizados | Pagamentos realizados |
---|
Tipo | Valor | Percentual |
---|
Tipo de pagamento | Valor | Percentual relativo ao todo |
---|---|---|
Pagamentos referentes ao orçamento próprio (despesas previstas) | R$ 663.486.028,77 | 99,99% |
Pagamentos referentes ao orçamento de terceiros | R$ 49.112,50 | 0,01% |
Total de pagamentos realizados | R$ 663.535.141,27 | 100,00% |
Tipo de pagamento | Valor |
---|---|
Pagamentos realizados das despesas de anos anteriores | R$ 59.729.425,52 |
Cancelamento de inscrições em restos a pagar | R$ 3.772.016,19 |
Área Finalística | Despesa Executada | Despesa Prevista (Orçamento atualizado) |
---|
Subfunção | Despesa Executada | Despesa Prevista (Orçamento atualizado) |
---|
Área Finalística | Despesa Executada | Despesa Prevista (Orçamento atualizado) |
---|
Subfunção | Despesa Executada | Despesa Prevista (Orçamento atualizado) |
---|
Receitas correntes | Receitas de capital | Receitas correntes intra-orçamentárias | Receitas de capital intra orçamentárias |
---|
Categoria Econômica | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto | Valor Lançado |
---|
Origem | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto | Valor Lançado |
---|
Dados correspondem ao ano corrente
Situação do vínculo | Quantidade de vínculos | Percentual relativo ao total |
---|
Situação do vínculo | Quantidade de vínculos de cargos/funções comissionados | Percentual relativo ao total |
---|
Tipo de Inativo | Quantidade | % relativo ao todo |
---|
* percentual de vínculos em relação ao total do órgão
Forma de contratação | Valor contratado | % relativo ao todo |
---|
Instrumento legal de contratação | Valor contratado | % relativo ao todo |
---|
NCM | Valor | % relativo ao todo |
---|
Fornecedor | Valor | % relativo ao todo |
---|
UF Fornecedor | Valor | % relativo ao todo |
---|
Forma de contratação | Valor contratado | Porcentagem relativo ao todo |
---|
Grupo | Valor contratado | Porcentagem relativo ao todo |
---|
Contratado | CNPJ / CPF | UF | Valores contratados | Porcentagem em relação ao todo |
---|
Dados correspondem ao ano corrente
Escolha a visão desejada no gráfico abaixo
Status | Quantidade | Valor celebrado | Valor liberado | Percentual liberado |
---|
Situação | Quantidade | Valor celebrado | Valor liberado | Percentual liberado |
---|
Tipo de convenente | Valor celebrado | Valor liberado | Porcentagem em relação ao total de valores até o momento |
---|
Convenente/contratado | Tipo de convenente | Valor celebrado | Valor liberado | Percentual em relação ao total de valores |
---|
Tipo de cartão | Quantidade de portadores | Valores gastos no ano | Valor gasto médio por portador |
---|
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|