Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.252.169.289.262,00 | R$ 3.755.191.248.290,13 | 88,31% |
Ministério da Previdência Social | R$ 823.483.031.389,00 | R$ 640.883.756.764,79 | 77,83% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 53.680.901.313,00 | R$ 124.898.433.092,65 | 232,67% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.692.147.304,00 | R$ 76.567.551.546,99 | 93,73% |
Ministério da Educação | R$ 42.087.984.910,00 | R$ 49.773.695.792,63 | 118,26% |
Presidência da República | R$ 17.506.484.143,00 | R$ 36.411.735.702,05 | 207,99% |
Ministério da Defesa | R$ 21.891.472.431,00 | R$ 22.938.736.661,83 | 104,78% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 13.045.813.471,00 | R$ 17.173.944.381,56 | 131,64% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.306.464.822,00 | R$ 9.142.208.755,83 | 80,86% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.368.323.674,00 | R$ 7.466.545.436,89 | 139,09% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.107.291.820,00 | R$ 7.095.725.507,90 | 99,84% |
Ministério dos Transportes | R$ 37.516.101.202,00 | R$ 6.174.982.717,13 | 16,46% |
Ministério da Saúde | R$ 3.048.557.128,00 | R$ 4.732.368.940,63 | 155,23% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.631.331.289,00 | R$ 3.455.441.836,34 | 131,32% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.248.994.571,00 | R$ 2.670.597.566,77 | 118,75% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.424.990.206,00 | R$ 2.580.321.870,21 | 106,41% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 29.381.262.396,00 | R$ 2.430.873.237,25 | 8,27% |
Ministério da Cultura | R$ 1.925.550.084,00 | R$ 2.234.314.573,16 | 116,04% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.640.205.453,00 | R$ 2.148.099.036,46 | 130,97% |
Ministério do Turismo | R$ 651.289.862,00 | R$ 1.144.228.220,40 | 175,69% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 608.576.380,00 | R$ 712.233.969,73 | 117,03% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 1.008.593.495,00 | R$ 619.530.506,38 | 61,43% |
Ministério do Esporte | R$ 574.713.991,00 | R$ 618.096.377,35 | 107,55% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 766.584.959,00 | R$ 593.249.586,15 | 77,39% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 147.899.193,00 | R$ 267.917.400,96 | 181,15% |
Ministério das Cidades | R$ 284.756.327,00 | R$ 167.605.604,70 | 58,86% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 18.053.651,00 | R$ 21.039.479,77 | 116,54% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 12.586.597,00 | R$ 13.499.641,14 | 107,25% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 61.186.930,57 | R$ 8.544.070,85 | 13,96% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1.809.966,00 | R$ 6.128.946,72 | 338,62% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.256.431,61 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 83,53 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.091.819.452.546,98 | R$ 2.491.999.707.319,89 | 80,60% |
Ministério da Previdência Social | R$ 958.885.592.406,00 | R$ 874.220.908.828,93 | 91,17% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 290.409.084.753,00 | R$ 278.162.795.151,43 | 95,78% |
Ministério da Saúde | R$ 233.221.902.317,00 | R$ 204.072.502.296,08 | 87,50% |
Ministério da Educação | R$ 211.120.005.077,00 | R$ 172.895.482.206,85 | 81,89% |
Ministério da Defesa | R$ 127.175.793.117,87 | R$ 112.254.150.219,43 | 88,27% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 116.369.223.158,00 | R$ 111.573.721.782,84 | 95,88% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.280.302.365,00 | R$ 65.616.947.101,35 | 76,05% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.224.414.784,00 | R$ 32.946.944.006,96 | 72,85% |
Ministério das Cidades | R$ 26.462.899.021,00 | R$ 21.361.439.396,24 | 80,72% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 22.143.160.855,00 | R$ 17.127.887.816,56 | 77,35% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.893.436.345,00 | R$ 16.246.118.029,37 | 85,99% |
Ministério dos Transportes | R$ 54.763.937.002,00 | R$ 13.880.750.029,33 | 25,35% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 18.664.945.509,82 | R$ 13.869.660.626,33 | 74,31% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 17.899.923.662,00 | R$ 13.570.006.585,02 | 75,81% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 14.432.217.802,00 | R$ 12.010.547.973,10 | 83,22% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.174.506.539,97 | R$ 5.163.323.392,27 | 99,78% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 6.433.446.338,00 | R$ 5.033.317.079,40 | 78,24% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.565.215.105,00 | R$ 4.069.274.832,25 | 89,14% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.125.219.801,00 | R$ 3.754.747.970,63 | 91,02% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 8.336.329.765,99 | R$ 3.750.739.034,70 | 44,99% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 16.873.258.911,00 | R$ 3.179.409.653,60 | 18,84% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.610.278.606,00 | R$ 2.420.093.578,06 | 67,03% |
Presidência da República | R$ 25.309.221.702,00 | R$ 2.334.971.826,44 | 9,23% |
Ministério da Cultura | R$ 3.915.073.541,99 | R$ 2.241.471.447,83 | 57,25% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.953.357.659,00 | R$ 1.680.349.449,40 | 56,90% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.387.617.642,00 | R$ 1.211.848.868,71 | 87,33% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 1.253.882.789,00 | R$ 1.106.283.864,88 | 88,23% |
Ministério do Turismo | R$ 3.114.242.385,00 | R$ 1.064.853.195,97 | 34,19% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 2.113.354.474,00 | R$ 906.048.920,19 | 42,87% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.393.064.608,00 | R$ 879.059.559,20 | 63,10% |
Ministério do Esporte | R$ 2.264.550.775,00 | R$ 301.285.959,97 | 13,30% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 500.994.961,00 | R$ 274.951.809,07 | 54,88% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 162.954.503,00 | R$ 114.084.308,96 | 70,01% |
Ministério das Mulheres | R$ 317.681.213,00 | R$ 76.602.935,87 | 24,11% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido