Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 4.201.583.621.673,00 | R$ 814.988.880.449,63 | 19.40% |
Ministério da Previdência Social | R$ 669.598.492.739,00 | R$ 133.094.467.480,08 | 19.88% |
Ministério do Trabalho | R$ 57.870.937.001,00 | R$ 23.336.500.225,77 | 40.33% |
Ministério da Educação | R$ 57.424.158.598,00 | R$ 8.772.643.911,38 | 15.28% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 83.792.519.125,00 | R$ 3.713.050.133,96 | 4.43% |
Ministério da Defesa | R$ 20.376.783.747,00 | R$ 3.084.355.252,55 | 15.14% |
Presidência da República | R$ 18.040.692.052,00 | R$ 1.731.253.528,91 | 9.60% |
Secretaria de Portos | R$ 9.438.220.537,00 | R$ 1.682.189.701,45 | 17.82% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 1.346.614.920,00 | R$ 1.659.119.553,24 | 123.21% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.776.331.267,00 | R$ 1.328.147.071,11 | 27.81% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 10.255.554.382,00 | R$ 979.448.509,97 | 9.55% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.495.775.284,00 | R$ 971.659.011,30 | 64.96% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.658.326.064,00 | R$ 725.638.612,39 | 27.30% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.812.817.991,00 | R$ 660.329.966,29 | 23.48% |
Ministério da Saúde | R$ 3.058.257.751,00 | R$ 447.005.431,50 | 14.62% |
Ministério da Cidadania | R$ 729.204.631,00 | R$ 359.185.179,57 | 49.26% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 24.467.732.535,00 | R$ 336.192.080,91 | 1.37% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.433.687.480,00 | R$ 310.595.976,58 | 12.76% |
Ministério da Cultura | R$ 1.666.376.253,00 | R$ 305.433.232,39 | 18.33% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.886.412.522,00 | R$ 243.295.057,11 | 12.90% |
Ministério do Turismo | R$ 870.163.290,00 | R$ 214.211.841,14 | 24.62% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 201.388.498,02 | 0,00% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 55.268,00 | R$ 103.188.041,15 | 186704.86% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 117.678.991,00 | R$ 49.962.608,32 | 42.46% |
Ministério das Cidades | R$ 268.732.307,00 | R$ 43.451.338,49 | 16.17% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 897.845,00 | R$ 9.542.128,02 | 1062.78% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 8.921.379,12 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 18.546.136,00 | R$ 3.553.262,50 | 19.16% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 1.681.989,22 | 0,00% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 6.017.272,00 | R$ 186.393,32 | 3.10% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 71.121,22 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 88,14 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.034.932.902.345,00 | R$ 796.364.582.957,29 | 26.24% |
Ministério da Previdência Social | R$ 883.212.613.793,00 | R$ 133.239.677.880,69 | 15.09% |
Ministério da Cidadania | R$ 275.638.475.637,00 | R$ 40.686.740.289,59 | 14.76% |
Ministério da Saúde | R$ 181.309.864.354,00 | R$ 26.812.701.334,53 | 14.79% |
Ministério da Educação | R$ 184.173.972.379,00 | R$ 22.327.809.273,27 | 12.12% |
Ministério do Trabalho | R$ 96.366.798.271,00 | R$ 21.211.971.091,81 | 22.01% |
Ministério da Defesa | R$ 122.853.673.299,94 | R$ 15.607.329.282,53 | 12.70% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.810.165.092,00 | R$ 8.216.470.953,35 | 9.58% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.479.131.342,00 | R$ 2.373.150.326,92 | 6.69% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 19.494.527.281,00 | R$ 2.249.652.872,76 | 11.54% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 13.529.871.743,00 | R$ 1.882.047.654,51 | 13.91% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 17.202.737.223,92 | R$ 1.087.160.266,18 | 6.32% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 16.209.028.651,00 | R$ 908.700.380,47 | 5.61% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.786.936.442,86 | R$ 702.288.236,59 | 14.67% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.202.341.203,00 | R$ 612.746.617,13 | 14.58% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 26.113.918.563,00 | R$ 585.591.071,89 | 2.24% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.896.668.786,00 | R$ 585.232.161,69 | 15.02% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 5.537.508.676,00 | R$ 418.167.099,19 | 7.55% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 24.479.678.799,00 | R$ 409.108.281,70 | 1.67% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.780.372.023,00 | R$ 364.191.120,04 | 7.62% |
Presidência da República | R$ 19.941.807.782,00 | R$ 265.298.878,45 | 1.33% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.587.778.783,00 | R$ 228.033.493,12 | 8.81% |
Ministério das Cidades | R$ 23.133.721.997,00 | R$ 218.668.953,93 | 0.95% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.292.192.062,00 | R$ 181.672.672,92 | 14.06% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.415.114.892,00 | R$ 144.393.195,00 | 4.23% |
Ministério da Cultura | R$ 6.859.169.246,00 | R$ 109.084.570,81 | 1.59% |
Secretaria de Portos | R$ 10.147.169.410,00 | R$ 95.858.526,86 | 0.94% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 645.946.477,00 | R$ 78.394.901,02 | 12.14% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 560.285.998,00 | R$ 20.664.185,86 | 3.69% |
Ministério do Turismo | R$ 1.457.795.888,00 | R$ 2.605.937,35 | 0.18% |
Ministério do Esporte | R$ 1.299.539.250,00 | R$ 2.230.312,10 | 0.17% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 301.751.426,00 | R$ 228.586,73 | 0.08% |
Secretaria de Políticas para as Mulheres | R$ 133.012.646,00 | R$ 94.985,03 | 0.07% |
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | R$ 91.806.020,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE