Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.110.826.885.894,00 | R$ 3.444.173.765.832,00 | 110.72% |
Ministério do Trabalho | R$ 765.862.837.360,00 | R$ 516.386.241.602,88 | 67.43% |
Ministério da Educação | R$ 87.427.766.625,00 | R$ 33.828.116.865,75 | 38.69% |
Secretaria de Portos | R$ 9.983.926.372,00 | R$ 18.012.132.358,22 | 180.41% |
Ministério da Defesa | R$ 68.518.655.028,00 | R$ 15.614.282.579,70 | 22.79% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 43.184.395.111,00 | R$ 15.204.017.181,24 | 35.21% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.861.230.076,00 | R$ 4.590.809.749,92 | 46.55% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 11.427.121.197,00 | R$ 4.450.029.640,84 | 38.94% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 10.191.392.154,52 | R$ 4.445.007.958,87 | 43.62% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 5.087.274.645,00 | R$ 4.181.062.801,99 | 82.19% |
Presidência da República | R$ 9.858.733.014,00 | R$ 3.015.974.246,03 | 30.59% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.314.947.719,00 | R$ 2.738.480.847,09 | 63.46% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 19.543.923.517,00 | R$ 2.415.742.396,53 | 12.36% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.803.142.793,00 | R$ 2.114.137.677,91 | 55.59% |
Ministério da Saúde | R$ 4.753.923.888,00 | R$ 2.088.362.450,56 | 43.93% |
Ministério do Turismo | R$ 1.867.420.596,00 | R$ 1.776.421.444,53 | 95.13% |
Ministério da Cidadania | R$ 1.606.817.071,00 | R$ 1.737.137.173,57 | 108.11% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.261.294.468,00 | R$ 1.482.703.286,66 | 65.57% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.967.530.081,00 | R$ 1.135.522.308,25 | 57.71% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 1.541.932.549,00 | R$ 643.574.356,24 | 41.74% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.362.128.275,00 | R$ 153.430.807,65 | 6.50% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 1.265.194.008,00 | R$ 30.015.364,12 | 2.37% |
Secretaria de Direitos Humanos | R$ 41.886.345,00 | R$ 14.701.749,10 | 35.10% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 47.114.550,00 | R$ 116.308,08 | 0.25% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 861,64 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 608.888.110,00 | R$ 0,04 | 0.00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 2.224.034.904,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 276.075.037,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério do Trabalho | R$ 809.002.938.499,00 | R$ 722.742.526.619,05 | 89.34% |
Ministério da Saúde | R$ 200.595.195.963,00 | R$ 166.698.810.552,25 | 83.10% |
Ministério da Educação | R$ 153.504.837.578,00 | R$ 123.429.285.836,63 | 80.41% |
Ministério da Defesa | R$ 117.058.359.189,94 | R$ 98.717.491.025,39 | 84.33% |
Ministério da Cidadania | R$ 167.447.071.913,00 | R$ 87.659.189.454,71 | 52.35% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 71.653.271.491,00 | R$ 58.745.359.011,18 | 81.99% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 37.883.072.657,00 | R$ 21.042.274.324,54 | 55.55% |
Ministério da Economia | R$ 20.318.237.064,00 | R$ 17.121.852.191,31 | 84.27% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.346.982.924,00 | R$ 14.340.470.707,43 | 78.16% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 9.570.068.049,00 | R$ 7.630.869.864,15 | 79.74% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 14.765.228.910,00 | R$ 6.327.790.354,09 | 42.86% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 12.781.840.446,00 | R$ 5.778.973.987,34 | 45.21% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.481.013.059,65 | R$ 4.184.187.496,22 | 93.38% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.126.550.899,00 | R$ 3.690.211.744,06 | 89.43% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.929.792.657,00 | R$ 3.675.198.203,94 | 93.52% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 2.972.928.982,00 | R$ 2.640.907.909,99 | 88.83% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 6.921.861.057,00 | R$ 2.517.858.382,36 | 36.38% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.388.062.768,00 | R$ 2.393.274.329,41 | 70.64% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.665.968.050,01 | R$ 1.813.965.121,03 | 49.48% |
Presidência da República | R$ 10.750.032.634,00 | R$ 1.500.520.943,80 | 13.96% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.431.454.981,00 | R$ 1.146.686.800,14 | 47.16% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.152.015.174,00 | R$ 1.025.696.696,49 | 89.03% |
Ministério do Turismo | R$ 2.833.383.432,00 | R$ 1.010.109.416,49 | 35.65% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 573.196.487,00 | R$ 196.673.861,61 | 34.31% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 83.132.489,00 | R$ 56.166.848,87 | 67.56% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE