Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.346.880.130.924,00 | R$ 2.322.607.565.918,05 | 98,97% |
Ministério da Previdência Social | R$ 624.851.358.943,00 | R$ 416.828.922.660,08 | 66,71% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 50.113.432.590,00 | R$ 95.297.991.927,34 | 190,16% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 80.147.383.872,00 | R$ 66.885.685.645,89 | 83,45% |
Ministério da Educação | R$ 37.190.193.085,00 | R$ 27.441.782.079,02 | 73,79% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 10.481.600.121,00 | R$ 16.560.734.246,64 | 158,00% |
Ministério da Defesa | R$ 13.041.843.677,00 | R$ 12.929.824.036,30 | 99,14% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 5.374.854.097,00 | R$ 4.772.826.197,71 | 88,80% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.323.080.490,00 | R$ 3.981.447.501,99 | 92,10% |
Presidência da República | R$ 11.697.021.206,00 | R$ 3.706.559.685,61 | 31,69% |
Ministério da Saúde | R$ 4.350.986.724,00 | R$ 3.460.404.449,33 | 79,53% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.591.982.911,00 | R$ 3.077.825.813,84 | 85,69% |
Ministério dos Transportes | R$ 2.298.264.860,00 | R$ 2.478.195.009,56 | 107,83% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 5.874.726.190,00 | R$ 2.158.106.498,66 | 36,74% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.253.465.758,00 | R$ 2.086.436.303,75 | 64,13% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 14.686.056.942,00 | R$ 1.746.433.678,34 | 11,89% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.570.305.470,00 | R$ 1.536.198.799,27 | 97,83% |
Ministério da Cultura | R$ 1.422.842.339,00 | R$ 1.264.315.661,58 | 88,86% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.425.967.129,00 | R$ 821.086.875,67 | 57,58% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 538.056.189,00 | R$ 601.231.569,14 | 111,74% |
Ministério das Cidades | R$ 496.030.981,00 | R$ 547.740.717,15 | 110,42% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 37.144.623.876,00 | R$ 378.863.461,42 | 1,02% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 225.636.277,00 | R$ 259.165.132,61 | 114,86% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 174.697.859,00 | R$ 53.600.361,21 | 30,68% |
Ministério do Turismo | R$ 168.793.615,00 | R$ 44.738.330,87 | 26,50% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.099.600,00 | R$ 17.528.225,33 | 1594,05% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 47.614.022,11 | R$ 10.768.191,04 | 22,62% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 5.406.248,00 | R$ 7.601.961,62 | 140,61% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.242.953,00 | R$ 1.157.072,25 | 93,09% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 247,81 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | -R$ 0,82 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 1.762.166.841.087,00 | R$ 1.323.154.538.709,47 | 75,09% |
Ministério da Previdência Social | R$ 643.803.016.034,00 | R$ 588.979.799.887,91 | 91,48% |
Ministério da Saúde | R$ 137.789.004.771,00 | R$ 123.645.151.290,71 | 89,74% |
Ministério da Educação | R$ 151.054.107.976,99 | R$ 121.265.343.998,93 | 80,28% |
Ministério da Defesa | R$ 115.105.431.554,96 | R$ 101.249.944.604,74 | 87,96% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 98.909.746.842,00 | R$ 93.292.656.435,98 | 94,32% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 96.579.046.330,01 | R$ 87.676.952.305,29 | 90,78% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 77.916.845.594,00 | R$ 72.469.079.447,64 | 93,01% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 31.972.613.244,00 | R$ 22.307.437.224,12 | 69,77% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 17.887.895.770,00 | R$ 12.455.172.320,78 | 69,63% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 16.344.654.809,99 | R$ 12.044.124.481,54 | 73,69% |
Ministério dos Transportes | R$ 14.943.086.750,00 | R$ 9.760.330.046,85 | 65,32% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 13.371.834.079,00 | R$ 8.547.138.409,62 | 63,92% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.795.358.075,00 | R$ 3.677.747.982,39 | 96,90% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.066.944.825,00 | R$ 3.600.605.828,03 | 88,53% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.994.449.543,90 | R$ 3.560.268.953,70 | 89,13% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.651.257.066,00 | R$ 3.426.077.807,25 | 29,41% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.213.327.754,00 | R$ 2.760.947.628,89 | 38,28% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.339.601.108,00 | R$ 2.671.057.860,55 | 79,98% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 4.248.215.076,00 | R$ 2.222.425.107,49 | 52,31% |
Presidência da República | R$ 13.655.115.974,00 | R$ 1.749.573.535,35 | 12,81% |
Ministério das Cidades | R$ 1.919.466.842,00 | R$ 1.486.401.815,38 | 77,44% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.943.917.210,00 | R$ 1.235.121.970,00 | 41,96% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.142.790.180,00 | R$ 1.006.382.895,38 | 88,06% |
Ministério da Cultura | R$ 2.679.628.466,00 | R$ 875.121.476,91 | 32,66% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.250.003.668,00 | R$ 796.941.155,58 | 35,42% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 658.532.429,00 | R$ 505.640.587,61 | 76,78% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 610.446.878,00 | R$ 213.271.854,84 | 34,94% |
Ministério do Turismo | R$ 1.182.350.628,02 | R$ 201.919.828,87 | 17,08% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 153.986.279,00 | R$ 109.639.805,25 | 71,20% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido