Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.224.521.952.858,00 | R$ 2.208.604.571.860,99 | 99,28% |
Ministério da Previdência Social | R$ 393.841.472.747,00 | R$ 352.300.364.257,80 | 89,45% |
Ministério da Educação | R$ 84.390.057.383,00 | R$ 22.633.975.456,41 | 26,82% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 59.623.155.392,00 | R$ 15.355.691.651,97 | 25,75% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.370.424.749,00 | R$ 10.397.456.944,65 | 91,44% |
Ministério da Defesa | R$ 7.853.760.729,00 | R$ 10.208.523.254,25 | 129,98% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 36.139.592.253,00 | R$ 6.657.784.148,73 | 18,42% |
Ministério da Saúde | R$ 5.328.192.337,00 | R$ 5.475.019.511,84 | 102,76% |
Ministério das Comunicações | R$ 8.961.747.045,00 | R$ 5.469.179.974,54 | 61,03% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 4.060.783.700,00 | R$ 4.812.646.119,73 | 118,52% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 4.465.105.810,00 | R$ 4.353.828.240,36 | 97,51% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 4.041.329.334,20 | R$ 2.391.867.556,98 | 59,19% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 1.770.355.276,00 | R$ 2.326.727.145,63 | 131,43% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 4.110.178.871,00 | R$ 2.177.328.894,16 | 52,97% |
Ministério dos Transportes | R$ 1.264.161.790,00 | R$ 2.147.239.206,77 | 169,85% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 90.202.730,00 | R$ 1.811.723.935,25 | 2008,50% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.475.361.885,00 | R$ 1.727.924.423,96 | 69,80% |
Ministério da Cultura | R$ 1.763.726.371,00 | R$ 1.258.789.732,91 | 71,37% |
Presidência da República | R$ 7.588.415.089,00 | R$ 1.170.279.950,33 | 15,42% |
Ministério das Cidades | R$ 385.569.383,00 | R$ 963.118.589,55 | 249,79% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 12.293.387.801,00 | R$ 912.989.088,16 | 7,43% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 651.601.571,00 | R$ 693.986.835,43 | 106,50% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 812.847.660,00 | R$ 542.239.564,21 | 66,71% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 235.090.057,00 | R$ 450.084.830,34 | 191,45% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 121.783.355,00 | R$ 311.708.631,58 | 255,95% |
Ministério do Turismo | R$ 49.226.319,00 | R$ 185.434.775,00 | 376,70% |
Ministério do Esporte | R$ 471.919.053,40 | R$ 110.846.999,68 | 23,49% |
Advocacia-Geral da União | R$ 636.000,00 | R$ 101.197.295,07 | 15911,52% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 26.899.664,00 | R$ 44.371.022,78 | 164,95% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 41.985.672,00 | R$ 37.973.353,77 | 90,44% |
Ministério das Mulheres | R$ 0,00 | R$ 17.389.915,16 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 11.067.016,00 | R$ 12.849.797,23 | 116,11% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 39.132.631,32 | R$ 11.364.496,27 | 29,04% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 20.267.822,00 | R$ 6.132.796,93 | 30,26% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 0,00 | R$ 1.880.453,39 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 6.165.260,00 | R$ 884.447,32 | 14,35% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 1.659.019.457.024,28 | R$ 1.210.422.618.383,57 | 72,96% |
Ministério da Previdência Social | R$ 455.320.787.501,00 | R$ 419.303.540.573,59 | 92,09% |
Ministério da Educação | R$ 139.747.090.141,00 | R$ 111.046.818.245,26 | 79,46% |
Ministério da Saúde | R$ 121.154.205.789,00 | R$ 101.894.979.865,33 | 84,10% |
Ministério da Defesa | R$ 88.149.692.136,99 | R$ 73.981.358.025,44 | 83,93% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 75.418.639.201,00 | R$ 69.186.689.504,62 | 91,74% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 68.028.591.169,00 | R$ 63.903.571.132,20 | 93,94% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 42.632.366.277,00 | R$ 21.985.743.667,67 | 51,57% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 18.654.665.343,00 | R$ 18.124.458.444,54 | 97,16% |
Ministério das Cidades | R$ 36.275.816.844,00 | R$ 16.962.027.638,08 | 46,76% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 25.260.147.232,00 | R$ 13.879.817.363,58 | 54,95% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 14.217.183.050,00 | R$ 9.865.228.449,42 | 69,39% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 12.831.304.277,00 | R$ 9.477.958.423,57 | 73,87% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.229.994.285,00 | R$ 7.397.117.010,67 | 55,91% |
Ministério dos Transportes | R$ 19.879.971.855,00 | R$ 7.177.203.754,11 | 36,10% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 9.850.805.297,00 | R$ 5.934.896.523,57 | 60,25% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 18.632.113.553,00 | R$ 5.685.848.246,15 | 30,52% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.375.592.276,01 | R$ 3.397.099.671,58 | 100,64% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 10.541.001.015,00 | R$ 3.366.588.496,92 | 31,94% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.250.639.541,00 | R$ 3.049.851.748,32 | 93,82% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.126.475.404,00 | R$ 2.948.268.478,50 | 94,30% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 2.506.520.957,00 | R$ 2.397.709.190,54 | 95,66% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 3.242.590.161,00 | R$ 2.150.054.542,05 | 66,31% |
Ministério das Comunicações | R$ 11.403.057.174,00 | R$ 2.142.239.602,48 | 18,79% |
Presidência da República | R$ 9.506.394.082,00 | R$ 1.743.588.256,37 | 18,34% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.352.701.600,00 | R$ 1.531.078.460,98 | 45,67% |
Ministério da Cultura | R$ 3.525.896.163,00 | R$ 1.009.442.087,34 | 28,63% |
Controladoria-Geral da União | R$ 904.573.152,00 | R$ 861.686.181,67 | 95,26% |
Ministério do Esporte | R$ 3.629.836.437,00 | R$ 842.600.029,73 | 23,21% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 653.323.371,00 | R$ 481.490.110,02 | 73,70% |
Ministério do Turismo | R$ 2.111.312.910,00 | R$ 194.416.541,55 | 9,21% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 774.623.177,00 | R$ 104.017.981,83 | 13,43% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 357.316.962,00 | R$ 81.434.366,34 | 22,79% |
Ministério das Mulheres | R$ 266.413.888,00 | R$ 71.194.339,37 | 26,72% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 72.426.582,00 | R$ 57.728.939,45 | 79,71% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 99.057.930,00 | R$ 46.435.575,53 | 46,88% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 76.703.049,00 | R$ 17.934.068,33 | 23,38% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 50.056.662,00 | R$ 8.120.473,51 | 16,22% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido