Notas Fiscais Eletrônicas
Visão geral das Notas Fiscais Eletrônicas no ano
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores Pagos
* percentual pago de cada órgão em relação ao total pago até o momento
Visão Geral das Notas Fiscais Eletrônicas no ano - Detalhamento total
Descrição | Valor total das notas | Quantidade de Notas | Percentual pago em relação ao total |
---|
Visão por localidade do fornecedor
Comparativos por Estados
Utilize o menu ao lado para definir as informações a serem visualizadas no mapa.Produtos descritos nas notas fiscais eletrônicas com maiores valores pagos
Apresenta os produtos descritos nas notas fiscais eletrônicas com maiores valores pagos no anoValores Pagos (top 10)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM (TIPO DE PRODUTO) | VALOR TOTAL GASTO | |
---|---|---|---|
1 | PPSBR1 PECAS E PARTES SBR-1 | Navios de guerra | R$ 1.257.853.390,60 |
2 | BCG VACCINE, BCG MOREAU RJ STRAIN, SEED LOT SECONDARY (003) | R$ 646.880.000,00 | |
3 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 - 6 DOSES | R$ 480.843.365,76 | |
4 | COSENTIX 150MG/1ML X1 LIQ AUTOINJETO GOV | Outros produtos imunológicos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho | R$ 416.855.941,88 |
5 | VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA 10 DOSES - FRASCO 4ML | R$ 379.842.968,00 | |
6 | VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA - 10 DOSES | R$ 375.002.156,00 | |
7 | FRASCO TERM INJETAVEL INCOLOR BOCA | Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais | R$ 336.583.838,50 |
8 | BCG VACCINE, BCG MOREAU RJ STRAIN, SEED LOT SECONDARY (002) | R$ 219.560.000,00 | |
9 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - 6 DOSES | R$ 176.984.103,45 | |
10 | KCL GRANULADO NPK 00-00-60 EP RS-003316-2 000040 | Outros cloretos de potássio | R$ 110.780.675,34 |
Tipos de produtos, por NCM, com maiores valores
gastos por órgão
Escolha o tipo de produto, de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Tipos de produtos, por NCM, com maiores valores gastos por órgão
Órgão | Valor Pago | Porcentagem em relação ao todo |
---|
Tipos de produtos, por NCM, e órgãos com maiores valores gastos
ESCOLHA UM TIPO DE PRODUTO PARA VER OS VALORES GASTOS POR ÓRGÃOS
Representação dos 5 órgãos com os maiores valores médios de produto por unidade
VALORES GASTOS POR ÓRGÃO
Órgão | NCM | Valor total gasto |
---|
Evolução histórica
Evolução histórica dos valores das notas fiscais
Ano | Valor |
---|
Evolução histórica da quantidade de notas fiscais
Ano | Quantidade |
---|