MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| ISABELE COLATO EDER - CPF: ***.715.200-** | SOCIO |
| OTHILIA MONTEIRO NANTES - CPF: ***.131.248-** | SOCIO |
| ALDEMAR KIMURA JUNIOR - CPF: ***.131.488-** | SOCIO |
| ANDRE VINICIUS RIBEIRO ROCHA - CPF: ***.550.028-** | SOCIO |
| WILLIAM KENJI LIN - CPF: ***.507.138-** | SOCIO |
| MAISA RIBEIRO FERRAZ - CPF: ***.651.536-** | SOCIO |
| AFFONSO JONATHAN MORO - CPF: ***.737.278-** | SOCIO |
| PEDRO HENRIQUE FILGUEIRAS TEIXEIRA - CPF: ***.039.068-** | SOCIO |
| RODRIGO DIB DE PAULO TAJRA - CPF: ***.774.043-** | SOCIO |
| LUISA PONTES REGINATO - CPF: ***.365.368-** | SOCIO |
| AUGUSTO FERREIRA GONCALVES - CPF: ***.080.518-** | SOCIO |
| JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONZALES - CPF: ***.872.528-** | SOCIO |
| LUCIANA MARIA FERNANDES GUERRA - CPF: ***.305.478-** | SOCIO |
| DALIANA TOLEDO AUGUSTO - CPF: ***.874.586-** | SOCIO |
| TATIANA SARUHASHI JACOBUCCI - CPF: ***.278.228-** | SOCIO |
| RAISSA CHRISTINA CASSIMIRO FRANCO - CPF: ***.832.854-** | SOCIO |
| GIOVANNA TAJRA CASTELO BRANCO - CPF: ***.659.143-** | SOCIO |
| MARCELA FREIRE DIOGO - CPF: ***.960.558-** | SOCIO |
| FERNANDO ANTONIO GOUVEIA OLIVEIRA - CPF: ***.710.805-** | SOCIO |
| GIULIANO ROCHA VELOZO - CPF: ***.779.783-** | SOCIO |
| PATRICIA MARA BELTRAME - CPF: ***.758.077-** | SOCIO |
| LETICIA DE MELO SILVA - CPF: ***.489.768-** | SOCIO |
| MARIA SUSANA FLORES MIRABAL - CPF: ***.373.878-** | SOCIO |
| FERNANDA LAURINAVICIUS ABRANTES - CPF: ***.568.468-** | SOCIO |
| MATHEUS RODRIGUES MENDES MORAES - CPF: ***.420.046-** | SOCIO |
| ALINE MARCAL PEREIRA - CPF: ***.577.178-** | SOCIO |
| BRUNA VENTURA ABREU - CPF: ***.994.997-** | SOCIO |
| GUILHERME PETRY MARTINS PEREIRA - CPF: ***.336.788-** | SOCIO |
| LUIZ PICCININI FILHO - CPF: ***.203.878-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| AMANDA FERNANDES HALLA - CPF: ***.851.178-** | SOCIO |
| GABRIEL BEREZOVSKY - CPF: ***.290.408-** | SOCIO |
| ANDRE MUTO - CPF: ***.438.488-** | SOCIO |
| RENATO VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: ***.957.968-** | SOCIO |
| GUILHERME BONASSI BRECHMACHER - CPF: ***.525.398-** | SOCIO |
| MARIELLA BAU - CPF: ***.854.439-** | SOCIO |
| ADRIANA EUGENIO PICCININI - CPF: ***.940.938-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| CARLOS AUGUSTO SANTOS DA SILVA - CPF: ***.545.152-** | SOCIO |
| DIEGO RYUICHI SILVA YOSIOKA - CPF: ***.886.998-** | SOCIO |
| SILVANA GUATEMOZIM - CPF: ***.460.178-** | SOCIO |
| FELIPE MENEZES THOMAZ - CPF: ***.689.248-** | SOCIO |
| MAISA RIBEIRO FERRAZ - CPF: ***.651.536-** | SOCIO |
| JOAO VITOR ALTOE DE SOUZA - CPF: ***.779.204-** | SOCIO |
| LIVIA TOMAZIN MAEBUTI - CPF: ***.262.988-** | SOCIO |
| OTHILIA MONTEIRO NANTES - CPF: ***.131.248-** | SOCIO |
| DOUGLAS NEVES E CARDOSO - CPF: ***.151.946-** | SOCIO |
| JUDSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: ***.309.714-** | SOCIO |
| CAROLINA HIRATSUKA - CPF: ***.560.688-** | SOCIO |
| ROBERTO ANTONIO TASSI - CPF: ***.869.878-** | SOCIO |
| FELIPE PATREZZE NUNES - CPF: ***.963.028-** | SOCIO |
| LUCIANA PINHEIRO PADILHA - CPF: ***.991.048-** | SOCIO |
| PEDRO TOSSOLI SENDACZ - CPF: ***.129.798-** | SOCIO |
| CARLA DE SOUZA FORMIGONI - CPF: ***.898.518-** | SOCIO |
| RAQUEL OLIVEIRA BIZERRIL - CPF: ***.699.403-** | SOCIO |
| ANDRE HOELZ BORGHI - CPF: ***.248.888-** | SOCIO |
| CAIO ALBORGHETTI DE ALMEIDA - CPF: ***.388.698-** | SOCIO |
| JULIA FONZAR TANNOUS - CPF: ***.453.218-** | SOCIO |
| BRUNO RAMOS PELLEGRINI - CPF: ***.435.388-** | SOCIO |
| EDWARD WALTER AGUILERA ZABALA - CPF: ***.055.441-** | SOCIO |
| LUCAS MARIANO GAVIGLIA - CPF: ***.057.758-** | SOCIO |
| MARIA MAGDALENA VELOZ DE CEVALLOS - CPF: ***.710.598-** | SOCIO |
| VICTORIA QUEIROZ RAMOS - CPF: ***.134.133-** | SOCIO |
| RAQUEL PINHEIRO DA COSTA TERRA PORFIRIO - CPF: ***.109.771-** | SOCIO |
| JULIANA LUCENA DE QUEIROZ - CPF: ***.061.918-** | SOCIO |
| MJMA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 52.328.508/0001-17 | SOCIO |
| JULIA VILAS BOAS GONCALVES DE CARVALHO - CPF: ***.914.038-** | SOCIO |
| ADRIANA SCHWENCK DOS SANTOS - CPF: ***.246.931-** | SOCIO |
| MAIZA DE SOUZA DA SILVA - CPF: ***.531.247-** | SOCIO |
| GABRIELE SANTANA SA LIMA - CPF: ***.864.683-** | SOCIO |
| LUIZ FELIPE COSTA RUSSO - CPF: ***.873.438-** | SOCIO |
| EDWIN BYUNGKUK HONG - CPF: ***.042.328-** | SOCIO |
| ANA MARIA OFELIA ENCINAS VALENZUELA - CPF: ***.929.768-** | SOCIO |
| GILBERTO SADALA MENDES - CPF: ***.248.282-** | SOCIO |
| NESTOR SAMPAIO PENTEADO - CPF: ***.222.438-** | SOCIO |
| ALFREDO ELIAS PATRICIO NETO - CPF: ***.857.768-** | SOCIO |
Histórico de nomes
- CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS - C.M.I.A. LTDA
- CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS C.M.I.A. LTDA