MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| CLEBERSON BUENO DA SILVA - CPF: ***.137.600-** | SEM INFORMAÇÃO |
| AMANDA DA ROCHA MEIRA DIAS - CPF: ***.656.446-** | SEM INFORMAÇÃO |
| BUENO PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 38.318.011/0001-97 | SOCIO |
| GILBERTO MONTEIRO SIQUEIRA - CPF: ***.731.406-** | SEM INFORMAÇÃO |
| GFPE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.424.439/0001-14 | SOCIO |
| BRASILMINAS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 38.945.961/0001-41 | SOCIO |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- ARTICO TURISMO LTDA