MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| EDINARA MAZZUTTI PELLIZZARO - CPF: ***.460.560-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| GABRIEL KETZER BRUM - CPF: ***.739.130-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| KONRADO KRINDGES - CPF: ***.217.890-** | SOCIO COM CAPITAL |
| CRISTIANE ESTIMA FIGUERAS - CPF: ***.108.030-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| PATRICIA SEVERO HERNANDEZ - CPF: ***.446.480-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| DANIEL MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: ***.581.260-** | SOCIO COM CAPITAL |
| CELIANA SURIS SIMOES PIRES - CPF: ***.625.100-** | SOCIO COM CAPITAL |
| VITTORYA LOPES BARROS - CPF: ***.241.330-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| BARBARA HELGUEIRA ESTIVALET - CPF: ***.623.050-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| JESSICA ALLGAYER LAZZARI - CPF: ***.335.100-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| THAIANE CORREA CRISTOVAM - CPF: ***.678.780-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| MATHEUS GALLARRETA ZUBIAURRE LEMOS - CPF: ***.480.690-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| DIMAICON CIMA LIMA - CPF: ***.379.020-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - CPF: ***.495.450-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| IOHANA RAIZI MACHADO - CPF: ***.105.420-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| LUIZ CARLOS GOMES FILHO - CPF: ***.465.340-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| RAQUEL DA LUZ BORTOLUZZI - CPF: ***.870.700-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| JULIO CESAR KNORR DE OLIVEIRA - CPF: ***.521.560-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| THAYSE MARTINS ZANCHI - CPF: ***.312.560-** | SOCIO COM CAPITAL |
| JULIA CARDOSO SILVEIRA - CPF: ***.538.940-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| TISAGORAS FELICIO ANTUNES MARIANI - CPF: ***.549.310-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| ISADORA FORMENTON VARGAS - CPF: ***.801.240-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| BRUNO AUGUSTO FRANCOIS GUIMARAES - CPF: ***.196.850-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| PAULA KELLER - CPF: ***.044.590-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| RENATA VIARO PIZA - CPF: ***.261.540-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| LIZIARA MIRANDA QUADROS COLLE - CPF: ***.203.150-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| THAIS DE SA BARCELOS PINTO - CPF: ***.062.380-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| ANDREI ZIELINSKI - CPF: ***.409.970-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| BRUNO ROSSO ZINELLI - CPF: ***.919.310-** | SOCIO COM CAPITAL |
| RAFAELLA PINHEIRO PROENCA - CPF: ***.543.480-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| GUILHERME BIER BARCELOS - CPF: ***.965.420-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| AVELAINE CARDOZO DOS SANTOS - CPF: ***.206.290-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| BONNIA ACOSTA VINHOLES - CPF: ***.972.700-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| ANDRESSA SOUZA DA ROCHA - CPF: ***.787.320-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| CAROLINE CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: ***.453.820-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| FABIANE SILVA DA SILVA - CPF: ***.398.100-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| MAURICIO ROSADO XAVIER - CPF: ***.363.560-** | SOCIO COM CAPITAL |
| EUGENIO HAINZENREDER JUNIOR - CPF: ***.306.290-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| KARINA SOCHACKIJ DE LOS SANTOS - CPF: ***.457.620-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| MONICA CANELLAS ROSSI - CPF: ***.723.290-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| TAINARA CACERES RODRIGUES - CPF: ***.015.410-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| MARIA LUIZA BAILLO TARGA - CPF: ***.481.650-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| LUIS AUGUSTO DA ROCHA PIRES - CPF: ***.756.750-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| PRISCILA DOS SANTOS VARGAS - CPF: ***.613.210-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| ANDRESSA JOSEANE WUNSCH DE CAMPOS - CPF: ***.620.350-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| FABIO MILMAN - CPF: ***.551.510-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| BIBIANA SARAIVA DE AZAMBUJA - CPF: ***.066.220-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| BENONI CANELLAS ROSSI - CPF: ***.570.320-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| FREDERICO PAGANIN GONCALVES - CPF: ***.476.610-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| LARISSA RICHTER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: ***.600.970-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| JOAO PAULO MARTINY MILANEZ - CPF: ***.430.960-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| HENRIQUE HILLEBRAND POCHMANN - CPF: ***.294.160-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| BARBARA CARVALHO BITTENCOURT - CPF: ***.644.150-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| ANA CAROLINE BRAUN - CPF: ***.468.820-** | SOCIO COM CAPITAL |
| KARINE WALKER ALVES - CPF: ***.993.200-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| STEFFANIE SILVEIRA DE FRAGA - CPF: ***.763.180-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| MATHEUS VIEIRA SOARES - CPF: ***.437.410-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| RAFAEL DA CAS MAFFINI - CPF: ***.477.830-** | SOCIO COM CAPITAL |
| AMANDA KROEFF SANTOS - CPF: ***.968.290-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| DOUGLAS PENHA DOS SANTOS - CPF: ***.761.100-** | SOCIO SEM CAPITAL |
| GUILHERME ANGUINONI - CPF: ***.829.340-** | SOCIO SEM CAPITAL |
Histórico de nomes
- ROSSI, MAFFINI, MILMAN & GRANDO ADVOGADOS