FILIAL
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| WALTER WILSEN - CPF: ***.688.280-** | DIRETOR |
| NERCI LARGO - CPF: ***.673.910-** | DIRETOR |
| IVAN ROQUE CATTO - CPF: ***.212.820-** | DIRETOR |
| HELVIO DEBONA - CPF: ***.120.900-** | DIRETOR |
| ARLEI AUGUSTO FORBRIG - CPF: ***.007.430-** | DIRETOR |
| WALTER VONTOBEL - CPF: ***.664.380-** | PRESIDENTE |
| JUDIBERTO CELSO - CPF: ***.731.880-** | DIRETOR |
| VALTER LUIS PERTUZZATTI - CPF: ***.102.590-** | DIRETOR |
| MILTON HAEFLIGER - CPF: ***.586.610-** | DIRETOR |
| FERNANDO ANTONIO CESCON - CPF: ***.458.810-** | DIRETOR |
| JORGE LEONEL SCHWERZ - CPF: ***.678.330-** | DIRETOR |
| AVELINO ZANATTA - CPF: ***.550.130-** | DIRETOR |
| DILSO VALENTIN DAMO - CPF: ***.947.440-** | DIRETOR |
| FERDINANDO ANTONIO TOSO - CPF: ***.269.440-** | DIRETOR |
| CELSO MASSING - CPF: ***.730.320-** | DIRETOR |
| JOSCEMAR ROSSETTO - CPF: ***.911.000-** | DIRETOR |
| VOLMIR MARANGON - CPF: ***.208.710-** | DIRETOR |
| JOAO CARLOS CHINI - CPF: ***.943.300-** | DIRETOR |
| REINALDO LOURENCO GOFFI - CPF: ***.902.960-** | DIRETOR |
| JOAO GRAMS - CPF: ***.243.920-** | DIRETOR |
| AGOSTINO IVALDINO SANDRI - CPF: ***.732.360-** | DIRETOR |
| JAIME ZIN - CPF: ***.679.860-** | DIRETOR |
| EDUARDO FRANCISCO GROTH - CPF: ***.244.730-** | DIRETOR |
Histórico de nomes
- COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA