MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| GRUPO ISDRA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.962.537/0001-21 | SOCIO |
| SANTORINI INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.206.336/0001-85 | SOCIO |
| DENISE CALDERON ISDRA - CPF: ***.612.910-** | SEM INFORMAÇÃO |
| EDUARDO ISDRA ZACHIA - CPF: ***.297.280-** | SEM INFORMAÇÃO |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA
- ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA