Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.579.208-1 | LEILIANE PEREIRA DE SOUSA | R$ 4.858,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.579.208-1 | LEILIANE PEREIRA DE SOUSA | R$ 9.930,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.579.208-1 | LEILIANE PEREIRA DE SOUSA | R$ 11.418,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.579.208-1 | LEILIANE PEREIRA DE SOUSA | R$ 15.125,00 |
Pagamentos recebidos via cartão de pagamento do Governo Federal Detalhar