Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.011.916.685-7 | FRANCIELLI PEDERT | R$ 6.683,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.011.916.685-7 | FRANCIELLI PEDERT | R$ 3.124,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.011.916.685-7 | FRANCIELLI PEDERT | R$ 14.135,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.011.916.685-7 | FRANCIELLI PEDERT | R$ 14.687,00 |
Pagamentos recebidos via cartão de pagamento do Governo Federal Detalhar