MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| ALEXANDRE RHEIN - CPF: ***.014.698-** | DIRETOR |
| CARLA ZEITUNE - CPF: ***.962.207-** | DIRETOR |
| ALEXANDRE TEIXEIRA - CPF: ***.748.028-** | DIRETOR |
| CLAUDINEI APARECIDO PEDRO - CPF: ***.061.698-** | DIRETOR |
| MORRIS DAYAN - CPF: ***.131.528-** | DIRETOR |
| PAULO AUGUSTO LUZ FERREIRA SABA - CPF: ***.994.678-** | DIRETOR |
| CARLOS MOCHE DAYAN - CPF: ***.714.628-** | DIRETOR |
| GILSON FERNANDES RIBEIRO - CPF: ***.919.506-** | DIRETOR |
| ERICK WARNER DE CARVALHO - CPF: ***.646.538-** | DIRETOR |
| MARIA REGINA RODRIGUES MACIEL NOGUEIRA - CPF: ***.083.998-** | DIRETOR |
| EDUARDO CAMPOS RAYMUNDO - CPF: ***.889.498-** | DIRETOR |
| MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES MACEDO - CPF: ***.573.258-** | DIRETOR |
| NILO CAVARZAN - CPF: ***.088.018-** | DIRETOR |
| ALBERT ROUBEN - CPF: ***.342.458-** | DIRETOR |
| ELIE JACQUES MIZRAHI - CPF: ***.532.898-** | DIRETOR |
| SALIM DAYAN - CPF: ***.174.598-** | DIRETOR |
Histórico de nomes
- BANCO DAYCOVAL S/A