MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| STELA RIBEIRO DE MENDONCA LUZ - CPF: ***.422.418-** | SEM INFORMAÇÃO |
| LEONARDO MENDONCA TAVARES - CPF: ***.035.598-** | SEM INFORMAÇÃO |
| SIMONE RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: ***.279.708-** | SEM INFORMAÇÃO |
| FRONTEIRA S/A - CNPJ: 00.819.935/0001-02 | SOCIO |
| JOSE RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: ***.771.638-** | SEM INFORMAÇÃO |
| MAGDA CICHINI DE MENDONCA - CPF: ***.587.368-** | SEM INFORMAÇÃO |
| SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS - CPF: ***.253.698-** | SEM INFORMAÇÃO |
| JRM AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 35.724.051/0001-40 | SOCIO |
| SERGINO RIBEIRO DE MENDONCA NETO - CPF: ***.422.408-** | SEM INFORMAÇÃO |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- COMERCIAL AGROMEN MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA