Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.633.447.534-8 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | R$ 1.600,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| GERALDO JOSE DOS SANTOS | R$ 5.250,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.633.447.534-8 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | R$ 49.263,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.633.447.534-8 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | R$ 4.800,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal
Pagamentos recebidos via cartão de pagamento do Governo Federal Detalhar
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação |
|---|