Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.019.105.771-6 | FRANCIELE DE MATOS PEIXOTO | R$ 5.690,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.019.105.771-6 | FRANCIELE DE MATOS PEIXOTO | R$ 3.664,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.019.105.771-6 | FRANCIELE DE MATOS PEIXOTO | R$ 5.092,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 2.019.105.771-6 | FRANCIELE DE MATOS PEIXOTO | R$ 21.000,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal
Pagamentos recebidos via cartão de pagamento do Governo Federal Detalhar