MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| RENANN MURILO OLIVEIRA COSTA - CPF: ***.274.116-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| NEILOR MATEUS ANTUNES BRAGA - CPF: ***.692.086-** | SOCIO |
| PAULO HENRIQUE NEVES SANTOS - CPF: ***.905.546-** | SOCIO |
| TONYATO ALVARENGA - CPF: ***.609.706-** | SOCIO |
| VICTOR COMINI MOL - CPF: ***.190.716-** | SOCIO |
| MANUELA CAMILO BRITO - CPF: ***.611.486-** | SOCIO MENOR (ASSISTIDO/REPRESENTADO) |
| ARLETE ALVES DOS SANTOS - CPF: ***.986.996-** | SOCIO |
| PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: ***.237.256-** | SOCIO |
| RODRIGO RACINE DE FREITAS - CPF: ***.891.926-** | SOCIO |
| LUIZ MANNA NETO - CPF: ***.381.006-** | SOCIO |
| FREDERICO RODRIGUES MOURAO - CPF: ***.307.846-** | SOCIO |
| RENATO MENDES ALMEIDA - CPF: ***.771.336-** | SOCIO |
| MARIA FLORISANA LOPES DE SENA E ALMEIDA - CPF: ***.908.466-** | SOCIO |
| GIL MOREIRA JUNIOR - CPF: ***.161.336-** | SOCIO |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL MONTES CLAROS - CNPJ: 21.373.717/0001-59 | SOCIO |
| TEAGO JOSE TOMAZ DE AQUINO - CPF: ***.876.737-** | SOCIO |
| ISABEL CAMILO BRITO - CPF: ***.464.536-** | SOCIO |
| CARLA CRISTINA CAMILO ARAUJO - CPF: ***.946.766-** | SOCIO |
| JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES - CPF: ***.843.276-** | SOCIO |
| YURI FONSECA FERREIRA - CPF: ***.555.576-** | SOCIO |
Histórico de nomes
- INSTITUTO SUPERIOR EM CIENCIAS DA SAUDE LTDA.