MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| JOSE ANTUNES SOBRINHO - CPF: ***.512.289-** | DIRETOR |
| RONALDO DA SILVA FERREIRA - CPF: ***.186.637-** | DIRETOR |
| CNPJ do consórcio | Nome do consórcio |
|---|---|
| 10.710.987/0001-91 | CONSORCIO RNEST O. C. EDIFICACOES |
| 10.274.125/0001-63 | CONSORCIO INTEGRACAO |
| 11.196.579/0001-26 | CONSORCIO INTEGRADORA URC ENGEVIX/NIPLAN/NM |
| 11.198.104/0001-79 | CONSORCIO CONSTRUTOR SAO DOMINGOS |
| 37.335.893/0001-36 | CONSORCIO TEQ - GESTAO |
| 11.476.212/0001-66 | CONSORCIO SPE |
| 05.521.049/0001-03 | CONSORCIO PCP - ENGEVIX |
| 42.824.550/0001-75 | CONSORCIO RHA-NOVA ENGEVIX _R.N.E |
| 45.043.645/0001-40 | CONSORCIO NOVA ENGEVIX-TECHNE -ENGECONSULT (IRRIGACAO PISF) |
| 09.014.252/0001-44 | CONSORCIO SKANSKA - ENGEVIX-URE |
| 49.009.693/0001-72 | CONSORCIO ENGECONSULT-N.E-QUANTA |
| 04.559.370/0001-14 | CEEC. - CONSORCIO EBE/ENGEVIX/CARIOCA |
| 08.745.722/0001-87 | CONSORCIO SKANSKA - ENGEVIX |
| 13.125.408/0001-31 | CONSORCIO FERROVIARIO EA |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A