Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.110.235-7 | JOILMA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | R$ 3.155,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.110.235-7 | JOILMA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | R$ 5.650,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.634.110.235-7 | JOILMA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | R$ 20.725,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal