Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 324.422,07 | R$ 76.120,08 |
2 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 269.493,31 | R$ 52.000,48 |
3 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 258.805,09 | R$ 57.767,90 |
4 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 220.450,05 | R$ 41.985,19 |
5 | ELEUSA MARIA GUTEMBERG | ***.134.031-** | R$ 218.963,08 | R$ 47.549,72 |
6 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 205.850,03 | R$ 43.509,62 |
7 | CARLOS ANDRE BULHOES MENDES | ***.886.774-** | R$ 201.429,61 | R$ 28.081,88 |
8 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 201.203,04 | R$ 42.589,79 |
9 | GERALDO JOSE DA CAMARA FERREIRA DE MELO FILHO | ***.413.394-** | R$ 177.227,13 | R$ 32.281,43 |
10 | TAMOIO ATHAYDE MARCONDES | ***.211.197-** | R$ 172.517,13 | R$ 39.855,34 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | SARQUIS JOSE BUAINAIN SARQUIS | ***.866.117-** | R$ 563.765,38 | R$ 100.517,45 |
2 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 549.331,53 | R$ 137.402,41 |
3 | CARLOS ALBERTO FRANCO FRANCA | ***.144.721-** | R$ 514.179,92 | R$ 80.290,57 |
4 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 469.477,44 | R$ 114.347,62 |
5 | ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS | ***.620.394-** | R$ 443.064,55 | R$ 138.598,11 |
6 | KENNETH FELIX HACZYNSKI DA NOBREGA | ***.409.887-** | R$ 427.682,40 | R$ 85.657,42 |
7 | JEAN MARCEL FERNANDES | ***.107.348-** | R$ 403.877,59 | R$ 95.369,41 |
8 | NEMESIO GOMES NEVES NETO | ***.928.463-** | R$ 393.258,85 | R$ 338.441,74 |
9 | MARIA HELENA KRAMA | ***.741.249-** | R$ 376.971,13 | R$ 183.314,92 |
10 | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | ***.148.394-** | R$ 360.328,01 | R$ 68.345,64 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 10.213 | R$ 6.451,11 | R$ 0,01 | R$ 1.338,25 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 10.102 | R$ 4.983,62 | R$ 0,01 | R$ 1.307,02 |
São Paulo | Brasília | - | 7.858 | R$ 5.285,17 | R$ 0,01 | R$ 1.441,30 |
Brasília | São Paulo | - | 7.800 | R$ 6.035,96 | R$ 0,01 | R$ 1.503,64 |
Brasília | Porto Alegre | - | 3.481 | R$ 7.861,09 | R$ 0,02 | R$ 1.595,71 |
Porto Alegre | Brasília | - | 3.447 | R$ 5.372,31 | R$ 0,01 | R$ 1.574,39 |
Manaus | Brasília | - | 2.531 | R$ 5.897,90 | R$ 0,01 | R$ 1.990,29 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 2.494 | R$ 3.682,83 | R$ 2,00 | R$ 1.007,39 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 2.485 | R$ 4.299,66 | R$ 34,33 | R$ 1.033,13 |
Brasília | Manaus | - | 2.464 | R$ 4.569,20 | R$ 0,01 | R$ 1.968,39 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 262 | R$ 52.249,56 | R$ 0,10 | R$ 6.960,51 |
Lisboa | Brasília | - | 230 | R$ 15.684,61 | R$ 0,05 | R$ 5.151,55 |
Brasília | Lisboa | - | 222 | R$ 20.982,42 | R$ 0,10 | R$ 7.186,82 |
Washington | Brasília | - | 221 | R$ 31.464,53 | R$ 0,05 | R$ 5.047,76 |
Brasília | Paris | - | 169 | R$ 23.994,24 | R$ 4,74 | R$ 8.035,67 |
Paris | Brasília | - | 151 | R$ 30.887,89 | R$ 0,09 | R$ 6.228,29 |
Genebra | Brasília | - | 137 | R$ 28.230,11 | R$ 0,10 | R$ 6.882,29 |
Brasília | Genebra | - | 131 | R$ 18.395,17 | R$ 4,74 | R$ 7.241,45 |
Buenos Aires | Brasília | - | 121 | R$ 4.594,36 | R$ 5,33 | R$ 2.001,00 |
Brasília | Assunção | - | 116 | R$ 9.052,99 | R$ 9,59 | R$ 2.616,97 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$