Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 4.201.583.621.673,00 | R$ 758.580.849.896,13 | 18.05% |
Ministério da Previdência Social | R$ 669.598.492.739,00 | R$ 95.858.789.238,46 | 14.32% |
Ministério do Trabalho | R$ 57.870.937.001,00 | R$ 22.420.293.916,06 | 38.74% |
Ministério da Educação | R$ 57.424.158.598,00 | R$ 6.586.855.463,92 | 11.47% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 83.792.519.125,00 | R$ 3.573.077.114,28 | 4.26% |
Ministério da Defesa | R$ 20.376.783.747,00 | R$ 2.966.757.441,53 | 14.56% |
Presidência da República | R$ 18.040.692.052,00 | R$ 1.728.660.343,59 | 9.58% |
Secretaria de Portos | R$ 9.438.220.537,00 | R$ 1.613.137.744,49 | 17.09% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 1.346.614.920,00 | R$ 1.434.120.335,51 | 106.50% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.776.331.267,00 | R$ 1.240.721.310,16 | 25.98% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.495.775.284,00 | R$ 930.309.197,39 | 62.20% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 10.255.554.382,00 | R$ 918.740.946,05 | 8.96% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.812.817.991,00 | R$ 613.365.351,74 | 21.81% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.658.326.064,00 | R$ 552.555.153,03 | 20.79% |
Ministério da Saúde | R$ 3.058.257.751,00 | R$ 418.624.527,42 | 13.69% |
Ministério da Cidadania | R$ 729.204.631,00 | R$ 349.678.180,39 | 47.95% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 24.467.732.535,00 | R$ 331.733.292,57 | 1.36% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.433.687.480,00 | R$ 304.533.412,62 | 12.51% |
Ministério da Cultura | R$ 1.666.376.253,00 | R$ 292.490.908,96 | 17.55% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.886.412.522,00 | R$ 221.729.372,18 | 11.75% |
Ministério do Turismo | R$ 870.163.290,00 | R$ 210.326.654,22 | 24.17% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 199.126.116,23 | 0,00% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 55.268,00 | R$ 101.636.090,64 | 183896.81% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 117.678.991,00 | R$ 47.760.761,43 | 40.59% |
Ministério das Cidades | R$ 268.732.307,00 | R$ 42.297.488,43 | 15.74% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 897.845,00 | R$ 9.459.091,87 | 1053.53% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 8.867.559,12 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 18.546.136,00 | R$ 3.513.827,22 | 18.95% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 1.298.123,20 | 0,00% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 6.017.272,00 | R$ 296.536,43 | 4.93% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 31.792,53 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.034.932.902.345,00 | R$ 792.096.295.217,97 | 26.10% |
Ministério da Previdência Social | R$ 883.212.613.793,00 | R$ 129.932.289.953,46 | 14.71% |
Ministério da Cidadania | R$ 275.638.475.637,00 | R$ 40.515.462.271,62 | 14.70% |
Ministério da Saúde | R$ 181.309.864.354,00 | R$ 26.059.022.802,48 | 14.37% |
Ministério da Educação | R$ 184.173.972.379,00 | R$ 21.865.611.283,77 | 11.87% |
Ministério do Trabalho | R$ 96.366.798.271,00 | R$ 20.197.129.101,94 | 20.96% |
Ministério da Defesa | R$ 122.853.673.299,94 | R$ 15.452.924.912,02 | 12.58% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.810.165.092,00 | R$ 7.302.532.610,45 | 8.51% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.479.131.342,00 | R$ 2.361.477.835,61 | 6.66% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 19.494.527.281,00 | R$ 2.223.301.760,35 | 11.40% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 13.529.871.743,00 | R$ 1.870.979.315,40 | 13.83% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 17.202.737.223,94 | R$ 1.025.356.777,58 | 5.96% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 16.209.028.651,00 | R$ 902.895.594,82 | 5.57% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.786.936.443,16 | R$ 676.810.081,79 | 14.14% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.202.341.203,00 | R$ 606.903.658,51 | 14.44% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.896.668.786,00 | R$ 579.585.383,33 | 14.87% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 26.113.918.563,00 | R$ 506.361.491,64 | 1.94% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 5.537.508.676,00 | R$ 392.915.044,54 | 7.10% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.780.372.023,00 | R$ 355.674.496,12 | 7.44% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 24.479.678.799,00 | R$ 310.214.223,58 | 1.27% |
Presidência da República | R$ 19.941.807.782,00 | R$ 254.055.731,87 | 1.27% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.587.778.783,00 | R$ 224.784.182,10 | 8.69% |
Ministério das Cidades | R$ 23.184.213.429,00 | R$ 206.051.100,36 | 0.89% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.292.192.062,00 | R$ 180.475.004,20 | 13.97% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.415.114.892,00 | R$ 137.226.485,33 | 4.02% |
Ministério da Cultura | R$ 6.859.169.246,00 | R$ 101.061.699,63 | 1.47% |
Secretaria de Portos | R$ 10.147.169.410,00 | R$ 95.047.134,58 | 0.94% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 645.946.477,00 | R$ 76.784.551,05 | 11.89% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 560.285.998,00 | R$ 20.064.071,40 | 3.58% |
Ministério do Turismo | R$ 1.457.795.888,00 | R$ 2.445.913,82 | 0.17% |
Ministério do Esporte | R$ 1.299.539.250,00 | R$ 1.148.938,60 | 0.09% |
Secretaria de Políticas para as Mulheres | R$ 133.012.646,00 | R$ 92.720,86 | 0.07% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 301.751.426,00 | R$ 51.269,04 | 0.02% |
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | R$ 91.806.020,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE