Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 2.330.312.667.421,34 | 52,47% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 280.899.078.883,15 | 31,69% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 59.876.981.697,32 | 102,79% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 35.453.946.654,91 | 41,99% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 23.724.974.787,32 | 109,94% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 21.436.412.640,06 | 46,42% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 9.034.778.908,46 | 39,54% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 7.763.757.956,05 | 37,02% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 4.657.467.397,25 | 39,57% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 2.885.182.050,24 | 48,19% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 2.702.191.881,79 | 36,63% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 2.478.817.555,91 | 85,64% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.255.883.172,14 | 7,03% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 1.444.900.730,18 | 46,82% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 1.430.994.950,12 | 11,02% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 1.404.386.232,05 | 52,31% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.400.888.726,00 | 60,58% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.265.439.237,21 | 49,63% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.255.628.629,54 | 34,88% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 708.203.895,76 | 43,51% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 471.157.304,46 | 56,44% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 333.162.808,25 | 55,14% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 258.097.108,29 | 0,60% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 223.413.524,51 | 5,14% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 204.797.223,63 | 79,89% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 58.974.102,85 | 26,87% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 8.316.965,62 | 43,21% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 5.545.141,08 | 26,05% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.105.209,34 | 0,00% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 3.920.954,52 | 6,16% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 1.478.858,87 | 48,60% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 438.863,04 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 731,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.172.566.838.535,00 | R$ 1.541.581.097.140,37 | 48,59% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.046.708.366.025,00 | R$ 455.298.415.648,02 | 43,50% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.425.501.437,00 | R$ 135.545.104.190,80 | 46,99% |
Ministério da Saúde | R$ 248.085.998.683,00 | R$ 86.111.080.016,01 | 34,71% |
Ministério da Educação | R$ 233.460.086.697,00 | R$ 76.519.249.200,21 | 32,78% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 121.954.091.241,00 | R$ 60.834.294.975,86 | 49,88% |
Ministério da Defesa | R$ 133.725.001.855,92 | R$ 44.963.006.167,37 | 33,62% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.274.355.503,00 | R$ 24.685.397.452,58 | 28,95% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 42.946.756.838,00 | R$ 14.544.750.906,26 | 33,87% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.881.981.542,00 | R$ 12.382.746.571,41 | 47,84% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 30.554.362.151,00 | R$ 11.125.598.815,84 | 36,41% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 21.222.129.163,00 | R$ 7.026.763.752,82 | 33,11% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.085.051.099,00 | R$ 6.591.362.771,56 | 28,55% |
Ministério das Cidades | R$ 19.008.554.617,00 | R$ 3.874.815.671,81 | 20,38% |
Ministério dos Transportes | R$ 25.544.734.166,00 | R$ 3.821.045.804,57 | 14,96% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.435.993.545,93 | R$ 3.432.563.738,38 | 16,80% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 16.151.248.723,00 | R$ 2.560.090.829,29 | 15,85% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.248.387.408,04 | R$ 2.107.089.952,10 | 40,15% |
Presidência da República | R$ 35.674.336.234,00 | R$ 2.035.695.017,64 | 5,71% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.629.212.089,00 | R$ 1.852.210.300,39 | 40,01% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 1.713.344.360,50 | 34,96% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.813.516.007,00 | R$ 1.661.356.786,13 | 24,38% |
Ministério da Cultura | R$ 4.798.375.198,00 | R$ 860.211.299,29 | 17,93% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.258.437.553,99 | R$ 729.718.588,96 | 5,50% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.148.519.994,00 | R$ 621.688.040,96 | 19,75% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.543.752.886,00 | R$ 555.061.556,66 | 35,96% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.946.116.874,00 | R$ 478.199.719,23 | 12,12% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.278.484.221,00 | R$ 287.957.980,93 | 22,52% |
Ministério do Esporte | R$ 3.135.864.531,00 | R$ 104.076.029,16 | 3,32% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 574.274.714,00 | R$ 62.258.282,14 | 10,84% |
Ministério do Turismo | R$ 3.725.209.632,00 | R$ 61.409.798,00 | 1,65% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 286.420.941,00 | R$ 50.411.588,26 | 17,60% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 219.768.042,00 | R$ 21.523.561,21 | 9,79% |
Ministério das Mulheres | R$ 372.861.987,00 | R$ 18.353.784,91 | 4,92% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.667.749,00 | R$ 11.538.317,94 | 4,26% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido