Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 4.201.583.621.673,00 | R$ 806.953.773.778,75 | 19.21% |
Ministério da Previdência Social | R$ 669.598.492.739,00 | R$ 132.624.215.867,79 | 19.81% |
Ministério do Trabalho | R$ 57.870.937.001,00 | R$ 23.336.287.050,37 | 40.32% |
Ministério da Educação | R$ 57.424.158.598,00 | R$ 8.649.873.843,48 | 15.06% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 83.792.519.125,00 | R$ 3.611.467.098,81 | 4.31% |
Ministério da Defesa | R$ 20.376.783.747,00 | R$ 3.073.029.366,39 | 15.08% |
Presidência da República | R$ 18.040.692.052,00 | R$ 1.730.243.654,30 | 9.59% |
Secretaria de Portos | R$ 9.438.220.537,00 | R$ 1.681.833.292,07 | 17.82% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 1.346.614.920,00 | R$ 1.595.598.717,59 | 118.49% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.776.331.267,00 | R$ 1.315.587.671,68 | 27.54% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.495.775.284,00 | R$ 944.814.203,10 | 63.17% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 10.255.554.382,00 | R$ 929.844.778,46 | 9.07% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.658.326.064,00 | R$ 724.727.597,39 | 27.26% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.812.817.991,00 | R$ 641.412.016,43 | 22.80% |
Ministério da Saúde | R$ 3.058.257.751,00 | R$ 427.867.956,46 | 13.99% |
Ministério da Cidadania | R$ 729.204.631,00 | R$ 359.166.527,31 | 49.25% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 24.467.732.535,00 | R$ 333.267.395,09 | 1.36% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.433.687.480,00 | R$ 307.560.553,52 | 12.64% |
Ministério da Cultura | R$ 1.666.376.253,00 | R$ 304.629.166,47 | 18.28% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.886.412.522,00 | R$ 229.952.328,07 | 12.19% |
Ministério do Turismo | R$ 870.163.290,00 | R$ 213.816.300,21 | 24.57% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 200.620.722,69 | 0,00% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 55.268,00 | R$ 103.187.159,75 | 186703.26% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 117.678.991,00 | R$ 47.762.452,34 | 40.59% |
Ministério das Cidades | R$ 268.732.307,00 | R$ 43.416.363,93 | 16.16% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 897.845,00 | R$ 9.539.569,69 | 1062.50% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 8.921.379,12 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 18.546.136,00 | R$ 3.553.262,50 | 19.16% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 1.527.625,27 | 0,00% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 6.017.272,00 | R$ 214.338,75 | 3.56% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 71.121,22 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 88,14 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.034.932.902.345,00 | R$ 795.453.441.642,78 | 26.21% |
Ministério da Previdência Social | R$ 883.212.613.793,00 | R$ 130.435.391.006,68 | 14.77% |
Ministério da Cidadania | R$ 275.638.475.637,00 | R$ 40.686.040.995,71 | 14.76% |
Ministério da Saúde | R$ 181.309.864.354,00 | R$ 26.785.936.381,12 | 14.77% |
Ministério da Educação | R$ 184.173.972.379,00 | R$ 22.188.207.333,76 | 12.05% |
Ministério do Trabalho | R$ 96.366.798.271,00 | R$ 21.211.794.899,07 | 22.01% |
Ministério da Defesa | R$ 122.853.673.299,94 | R$ 15.585.599.001,36 | 12.69% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.810.165.092,00 | R$ 8.215.253.229,82 | 9.57% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.479.131.342,00 | R$ 2.372.791.293,13 | 6.69% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 19.494.527.281,00 | R$ 2.245.595.826,66 | 11.52% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 13.529.871.743,00 | R$ 1.880.455.870,92 | 13.90% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 17.202.737.223,92 | R$ 1.085.977.192,15 | 6.31% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 16.209.028.651,00 | R$ 908.206.320,93 | 5.60% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.786.936.442,91 | R$ 696.617.477,07 | 14.55% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.202.341.203,00 | R$ 611.656.271,83 | 14.56% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.896.668.786,00 | R$ 585.008.733,70 | 15.01% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 26.113.918.563,00 | R$ 583.228.972,83 | 2.23% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 5.537.508.676,00 | R$ 411.116.450,91 | 7.42% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 24.479.678.799,00 | R$ 372.675.470,07 | 1.52% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.780.372.023,00 | R$ 363.428.539,38 | 7.60% |
Presidência da República | R$ 19.941.807.782,00 | R$ 262.532.474,30 | 1.32% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.587.778.783,00 | R$ 227.765.967,13 | 8.80% |
Ministério das Cidades | R$ 23.133.721.997,00 | R$ 217.992.220,65 | 0.94% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.292.192.062,00 | R$ 181.743.627,96 | 14.06% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.415.114.892,00 | R$ 143.881.677,95 | 4.21% |
Ministério da Cultura | R$ 6.859.169.246,00 | R$ 106.168.684,13 | 1.55% |
Secretaria de Portos | R$ 10.147.169.410,00 | R$ 95.434.111,33 | 0.94% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 645.946.477,00 | R$ 78.277.767,17 | 12.12% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 560.285.998,00 | R$ 20.632.987,44 | 3.68% |
Ministério do Turismo | R$ 1.457.795.888,00 | R$ 2.604.577,56 | 0.18% |
Ministério do Esporte | R$ 1.299.539.250,00 | R$ 2.230.312,10 | 0.17% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 301.751.426,00 | R$ 216.495,81 | 0.07% |
Secretaria de Políticas para as Mulheres | R$ 133.012.646,00 | R$ 94.985,03 | 0.07% |
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | R$ 91.806.020,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE