Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 1.815.629.014.923,72 | 40,88% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 220.806.057.659,57 | 24,91% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 50.044.864.226,66 | 85,91% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 29.952.882.510,43 | 35,47% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 19.758.132.417,79 | 91,55% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 16.631.686.365,47 | 36,01% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 6.895.353.118,88 | 30,18% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 6.144.485.310,30 | 29,30% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 3.145.069.331,61 | 26,72% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 2.222.760.758,59 | 30,13% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 2.099.357.244,98 | 35,07% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 1.898.277.972,47 | 65,58% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 1.890.436.590,70 | 5,89% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.322.837.652,36 | 57,21% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 1.125.102.204,48 | 36,45% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 1.065.870.139,67 | 8,21% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.041.309.177,39 | 28,92% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 931.736.779,64 | 36,54% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 632.885.477,05 | 23,57% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 408.641.694,08 | 25,10% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 331.984.076,44 | 39,77% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 263.288.968,40 | 43,58% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 202.542.308,45 | 0,47% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 147.570.132,47 | 3,40% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 114.460.316,97 | 44,65% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 41.506.152,38 | 18,91% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 6.179.192,94 | 32,10% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 4.038.850,34 | 18,98% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 414.474,00 | R$ 2.873.923,98 | 693,39% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 862.064,94 | 28,33% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 796.985,38 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 423.699,61 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.161.701.754.990,00 | R$ 1.197.867.750.410,33 | 37,89% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.038.141.342.692,00 | R$ 318.145.452.078,53 | 30,65% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.409.526.810,00 | R$ 94.939.227.469,44 | 32,92% |
Ministério da Saúde | R$ 248.015.930.756,00 | R$ 55.779.762.771,39 | 22,49% |
Ministério da Educação | R$ 226.170.560.018,00 | R$ 53.946.714.563,96 | 23,85% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 122.723.099.402,00 | R$ 39.160.595.830,68 | 31,91% |
Ministério da Defesa | R$ 135.043.068.099,97 | R$ 33.914.099.410,52 | 25,11% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.223.779.968,00 | R$ 11.320.887.258,27 | 13,13% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 42.095.061.350,00 | R$ 9.550.174.744,14 | 22,69% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 29.009.633.180,00 | R$ 8.507.706.092,60 | 29,33% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.116.092.445,00 | R$ 4.850.854.892,73 | 20,98% |
Ministério das Cidades | R$ 19.005.097.043,00 | R$ 2.795.055.331,72 | 14,71% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.316.803.174,95 | R$ 2.467.408.653,17 | 12,14% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 21.138.174.919,00 | R$ 2.300.468.921,11 | 10,88% |
Ministério dos Transportes | R$ 29.343.917.422,00 | R$ 2.268.555.040,60 | 7,73% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 16.655.787.138,00 | R$ 1.908.125.715,16 | 11,46% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.183.703.306,76 | R$ 1.566.721.722,11 | 30,22% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.512.132.678,00 | R$ 1.490.253.841,56 | 33,03% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 1.330.638.807,62 | 27,15% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.754.715.960,00 | R$ 887.745.327,40 | 3,45% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.405.920.577,00 | R$ 880.977.329,73 | 11,90% |
Presidência da República | R$ 35.728.907.458,00 | R$ 630.865.128,13 | 1,77% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.869.873.179,00 | R$ 460.472.635,12 | 3,32% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.194.394.291,00 | R$ 403.431.028,11 | 12,63% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.488.587.642,00 | R$ 391.088.429,69 | 26,27% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.905.266.333,00 | R$ 338.944.487,06 | 8,68% |
Ministério da Cultura | R$ 5.033.699.289,00 | R$ 315.682.659,10 | 6,27% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.343.599.922,00 | R$ 201.541.752,83 | 15,00% |
Ministério do Esporte | R$ 3.204.624.498,00 | R$ 37.842.528,18 | 1,18% |
Ministério do Turismo | R$ 3.795.426.745,00 | R$ 29.224.491,92 | 0,77% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 571.088.405,00 | R$ 29.029.521,59 | 5,08% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 289.044.825,00 | R$ 26.762.705,05 | 9,26% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 218.334.042,00 | R$ 12.626.424,77 | 5,78% |
Ministério das Mulheres | R$ 370.538.893,00 | R$ 10.071.404,16 | 2,72% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.646.653,00 | R$ 7.036.050,06 | 2,60% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido