Você está aqui: Início » Viagens a Serviço

Viagens a Serviço Realizadas

Quantidade de processos de viagens a serviço no ano 55.456 Gastos com viagens no ano R$ 124.850.397,62
Escolha o ano desejado:

Visão geral dos gastos com viagens a serviço

Detalhar viagens a serviço

Tipo de viagem

Valores pagos R$
Incorporar

Valores pagos R$
Incorporar

Visão geral de gastos com viagens a serviço

Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem Valor % relativo ao todo

Distribuição dos valores com diárias e passagens

Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto Valor % relativo ao todo

Distribuição dos gastos com viagens por órgão

Clique no gráfico para detalhar

Detalhar viagens a serviço
Valores pagos R$
Incorporar

Gastos com viagens a serviço por órgão pagador

Gastos com viagens a serviço por órgão superior pagador
Órgão superior pagador Total gasto com viagens
Valores pagos R$
Incorporar

Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante

Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante Total gasto com viagens

Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade

Incorporar

Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano

Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Detalhar viagens a serviço

Viagens Nacionais (top 10)

Viagens Nacionais (top 10)
Nome CPF Valor Total das Viagens Valor recebido em diárias
1 JOAO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO ***.836.638-** R$ 52.550,89 R$ 11.823,70
2 CIMAR AZEREDO PEREIRA ***.014.027-** R$ 44.595,19 R$ 9.367,27
3 JOAO CARLOS MANCAL MONTEIRO ***.909.507-** R$ 44.378,54 R$ 4.580,71
4 LUIS MANUEL REBELO FERNANDES ***.578.477-** R$ 42.803,74 R$ 3.714,69
5 ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO ***.361.924-** R$ 42.248,84 R$ 8.669,51
6 JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO ***.624.102-** R$ 42.078,07 R$ 4.229,88
7 EUZENI ARAUJO TRAJANO ***.189.732-** R$ 40.356,44 R$ 8.479,51
8 FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA ***.456.247-** R$ 39.495,16 R$ 5.838,95
9 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO ***.047.804-** R$ 36.422,49 R$ 7.323,39
10 ALEX BRAGA MUNIZ ***.839.037-** R$ 36.354,29 R$ 5.788,26

Viagens Internacionais (top 10)

Viagens Internacionais (top 10)
Nome CPF Valor Total das Viagens Valor recebido em diárias
1 ROBERTO SERRONI PEROSA ***.187.638-** R$ 161.689,93 R$ 47.627,13
2 SERGIO ROCHA CORDEIRO ***.120.457-** R$ 116.625,70 R$ 99.747,08
3 SARQUIS JOSE BUAINAIN SARQUIS ***.866.117-** R$ 115.652,70 R$ 19.367,77
4 MARCELO COSTA CAMARA ***.443.707-** R$ 109.450,38 R$ 92.571,76
5 MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA ***.938.807-** R$ 109.374,00 R$ 92.571,76
6 VINICIUS CHAGAS DIAS COELHO ***.430.066-** R$ 104.781,03 R$ 38.544,86
7 MICHEL ARSLANIAN NETO ***.034.077-** R$ 103.838,29 R$ 19.921,09
8 MAURO LUIZ IECKER VIEIRA ***.501.297-** R$ 97.057,84 R$ 23.876,48
9 JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO ***.564.619-** R$ 93.919,47 R$ 37.420,77
10 CINTIA LEAL MARINHO DE ARAUJO ***.344.377-** R$ 91.186,73 R$ 18.674,94

Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados

Viagens Nacionais (top 10)
Ida Volta Quantidade de viagens Maior valor pago Menor valor pago Valor médio
Rio de Janeiro | Brasília - 1.075 R$ 3.917,19 R$ 0,01 R$ 1.548,09
Brasília | Rio de Janeiro - 1.023 R$ 3.548,27 R$ 193,87 R$ 1.563,83
São Paulo | Brasília - 931 R$ 4.698,88 R$ 0,01 R$ 1.611,88
Brasília | São Paulo - 796 R$ 4.228,78 R$ 0,01 R$ 1.499,85
Brasília | Porto Alegre - 351 R$ 2.818,96 R$ 0,02 R$ 1.465,14
Brasília | Salvador - 293 R$ 3.316,07 R$ 140,60 R$ 1.302,60
Porto Alegre | Brasília - 267 R$ 3.428,72 R$ 20,14 R$ 1.399,27
Brasília | Recife - 258 R$ 4.291,76 R$ 396,27 R$ 1.488,26
Belo Horizonte | Brasília - 254 R$ 4.077,91 R$ 259,91 R$ 1.867,48
Brasília | Fortaleza - 251 R$ 3.426,27 R$ 229,27 R$ 1.117,71
Viagens Internacionais (top 10)
Ida Volta Quantidade de viagens Maior valor pago Menor valor pago Valor médio
Brasília | Washington - 43 R$ 29.998,41 R$ 5,24 R$ 9.284,42
Washington | Brasília - 32 R$ 17.873,92 R$ 5,10 R$ 6.901,14
Brasília | Buenos Aires - 31 R$ 7.474,87 R$ 1.089,14 R$ 2.872,43
Buenos Aires | Brasília - 26 R$ 3.533,10 R$ 5,09 R$ 1.816,79
Brasília | Paris - 24 R$ 11.791,66 R$ 4.175,03 R$ 6.874,87
Brasília | Washington Washington | Brasília 24 R$ 24.068,24 R$ 7.456,70 R$ 12.768,93
Montevidéu | Brasília - 23 R$ 5.227,99 R$ 5,14 R$ 2.475,68
Brasília | Lisboa - 21 R$ 10.660,81 R$ 3.168,88 R$ 7.692,31
Brasília | Buenos Aires Buenos Aires | Brasília 19 R$ 6.037,75 R$ 3.621,31 R$ 4.516,13
Brasília | Roma - 19 R$ 12.558,86 R$ 2.991,68 R$ 6.270,91

Antecedência de compra de Passagens Aéreas

Detalhar viagens a serviço
Dias de antecedência
Média de dias da Administração Pública: 13 dias
Incorporar

Menor Antecedência

Menor Antecedência
Órgão Unidade Gestora Dias de antecedência
Dias de antecedência
Média de dias da Administração Pública: 13 dias
Incorporar

Maior Antecedência

Maior Antecedência
Órgão Unidade Gestora Dias de antecedência

Evolução histórica

Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico

Valores pagos R$
Incorporar

Evolução histórica do orçamento

Evolução histórica do orçamento

Busca específica

Você está procurando uma viagem específica?
Formulário de busca