Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
650.068
Gastos com viagens no ano
R$ 1.781.937.761,42
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 347.487,29 | R$ 22.238,23 |
2 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 308.004,16 | R$ 33.399,52 |
3 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 307.598,57 | R$ 43.649,93 |
4 | ADRIANO MASSUDA | ***.349.659-** | R$ 262.956,79 | R$ 40.946,13 |
5 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 259.375,26 | R$ 56.593,32 |
6 | ESTACIO LEITE DA SILVA FILHO | ***.668.991-** | R$ 244.955,25 | R$ 69.208,84 |
7 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 244.926,39 | R$ 34.011,24 |
8 | RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA | ***.141.563-** | R$ 243.558,59 | R$ 54.703,62 |
9 | LUIS MANUEL REBELO FERNANDES | ***.578.477-** | R$ 242.028,32 | R$ 6.533,47 |
10 | MARCIO RABELO MOTA | ***.698.781-** | R$ 240.304,74 | R$ 58.782,83 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 759.444,33 | R$ 139.081,83 |
2 | ROBERTO SERRONI PEROSA | ***.187.638-** | R$ 713.715,14 | R$ 177.724,29 |
3 | ANTONIO BARRA TORRES | ***.632.567-** | R$ 632.008,45 | R$ 188.583,76 |
4 | EDUARDO PAES SABOIA | ***.847.671-** | R$ 613.776,70 | R$ 99.826,01 |
5 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 608.672,32 | R$ 109.853,56 |
6 | CARLOS SERGIO SOBRAL DUARTE | ***.739.801-** | R$ 564.779,74 | R$ 92.382,67 |
7 | JULIO CESAR FORTE RAMOS | Sem informação | R$ 564.516,87 | R$ 220.578,64 |
8 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 558.547,23 | R$ 99.702,02 |
9 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 521.925,84 | R$ 98.062,91 |
10 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 445.885,95 | R$ 86.803,25 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 14.554 | R$ 5.571,69 | R$ 0,01 | R$ 1.603,62 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 14.392 | R$ 6.854,22 | R$ 0,01 | R$ 1.581,32 |
São Paulo | Brasília | - | 12.688 | R$ 4.600,52 | R$ 0,01 | R$ 1.040,45 |
Brasília | São Paulo | - | 12.472 | R$ 13.397,12 | R$ 0,01 | R$ 1.042,46 |
Recife | Brasília | - | 3.950 | R$ 5.514,85 | R$ 0,02 | R$ 1.336,68 |
Brasília | Recife | - | 3.898 | R$ 4.361,71 | R$ 0,02 | R$ 1.240,64 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 3.597 | R$ 4.085,92 | R$ 0,02 | R$ 1.181,32 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 3.567 | R$ 3.737,56 | R$ 0,02 | R$ 1.190,54 |
Belém | Brasília | - | 3.435 | R$ 5.037,79 | R$ 0,01 | R$ 1.404,96 |
Salvador | Brasília | - | 3.423 | R$ 4.756,49 | R$ 1,00 | R$ 1.151,27 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Washington | Brasília | - | 271 | R$ 65.686,38 | R$ 0,10 | R$ 5.591,06 |
Brasília | Washington | - | 256 | R$ 36.374,47 | R$ 0,06 | R$ 6.025,49 |
Lisboa | Brasília | - | 222 | R$ 17.403,77 | R$ 0,05 | R$ 4.482,86 |
Brasília | Lisboa | - | 206 | R$ 20.449,74 | R$ 0,11 | R$ 6.356,59 |
Paris | Brasília | - | 205 | R$ 36.621,18 | R$ 0,05 | R$ 5.133,49 |
Brasília | Paris | - | 192 | R$ 40.978,50 | R$ 2.799,01 | R$ 6.918,74 |
Nova York | Brasília | - | 176 | R$ 54.721,02 | R$ 0,05 | R$ 5.679,66 |
Genebra | Brasília | - | 165 | R$ 18.989,58 | R$ 0,10 | R$ 5.867,57 |
Brasília | Assunção | - | 164 | R$ 4.421,86 | R$ 328,73 | R$ 1.605,27 |
Brasília | Nova York | - | 162 | R$ 46.597,40 | R$ 2.275,94 | R$ 9.046,00 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?