Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 150.150,76 | R$ 42.709,51 |
2 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 148.862,58 | R$ 20.750,27 |
3 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 132.853,31 | R$ 39.109,04 |
4 | JULIANA BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA | ***.403.681-** | R$ 130.379,65 | R$ 122.013,20 |
5 | CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA | ***.332.127-** | R$ 128.594,34 | R$ 18.578,83 |
6 | ROBSON SANTOS DA SILVA | ***.949.907-** | R$ 121.903,64 | R$ 31.431,66 |
7 | CICERO FABRINI DIAS DE ALMEIDA | ***.875.521-** | R$ 112.710,66 | R$ 85.428,60 |
8 | PEDRO RONALD MARANHAO BRAGA BORGES | ***.007.293-** | R$ 109.458,62 | R$ 30.023,27 |
9 | ADRIANA OLIVEIRA E SILVA | ***.997.951-** | R$ 108.195,88 | R$ 26.535,23 |
10 | ELEMAR SILVEIRA | ***.341.941-** | R$ 105.058,25 | R$ 78.734,40 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 279.858,23 | R$ 154.010,15 |
2 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 258.576,49 | R$ 109.930,25 |
3 | CLEVERSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.288.431-** | R$ 238.813,05 | R$ 112.393,49 |
4 | JOSE RICARDO DE MENESES ROCHA | ***.432.398-** | R$ 189.366,22 | R$ 100.697,60 |
5 | VAGNER PIEDADE GARCIA DE ARAUJO | ***.510.047-** | R$ 180.050,38 | R$ 71.416,11 |
6 | MARCELO PAZ SARAIVA CAMARA | ***.653.207-** | R$ 172.476,94 | R$ 101.910,30 |
7 | PEDRO HENRIQUE SILVANO DA SILVA | ***.932.803-** | R$ 171.519,99 | R$ 86.500,53 |
8 | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA | ***.076.551-** | R$ 169.843,84 | R$ 88.590,92 |
9 | BERTHA DE MELO GADELHA ABREU | ***.566.681-** | R$ 162.979,72 | R$ 76.636,90 |
10 | MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI | ***.309.334-** | R$ 162.756,87 | R$ 85.648,38 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 6.788 | R$ 3.501,02 | R$ 0,01 | R$ 862,19 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 6.626 | R$ 3.867,24 | R$ 0,01 | R$ 840,30 |
São Paulo | Brasília | - | 4.437 | R$ 3.435,40 | R$ 0,01 | R$ 1.073,61 |
Brasília | São Paulo | - | 4.385 | R$ 3.386,71 | R$ 0,01 | R$ 1.119,95 |
Porto Alegre | Brasília | - | 2.040 | R$ 4.102,37 | R$ 0,01 | R$ 1.209,49 |
Brasília | Porto Alegre | - | 2.022 | R$ 3.568,43 | R$ 0,01 | R$ 1.252,06 |
Manaus | Brasília | - | 1.645 | R$ 2.945,96 | R$ 0,01 | R$ 1.187,56 |
Brasília | Manaus | - | 1.563 | R$ 2.438,96 | R$ 0,01 | R$ 1.144,55 |
Guarulhos | Brasília | - | 1.558 | R$ 3.850,91 | R$ 0,01 | R$ 779,50 |
Brasília | Guarulhos | - | 1.547 | R$ 3.177,81 | R$ 0,01 | R$ 907,69 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Lisboa | - | 105 | R$ 20.096,95 | R$ 1.062,22 | R$ 5.478,98 |
Lisboa | Brasília | - | 80 | R$ 18.159,58 | R$ 0,11 | R$ 4.269,23 |
Washington | Brasília | - | 77 | R$ 14.463,35 | R$ 0,11 | R$ 5.537,20 |
Brasília | Madri | - | 76 | R$ 19.162,30 | R$ 5,42 | R$ 4.691,69 |
Brasília | Washington | - | 73 | R$ 15.170,65 | R$ 5,66 | R$ 4.442,81 |
Nova York | Brasília | - | 65 | R$ 13.033,21 | R$ 5,12 | R$ 4.444,08 |
Dubai | Brasília | - | 65 | R$ 17.642,34 | R$ 5,51 | R$ 4.789,48 |
Madri | Brasília | - | 64 | R$ 18.013,47 | R$ 5,29 | R$ 3.948,76 |
Roma | Brasília | - | 63 | R$ 17.371,61 | R$ 5,52 | R$ 5.585,41 |
Brasília | Dubai | - | 58 | R$ 13.579,23 | R$ 2.150,87 | R$ 4.950,28 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$