Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.252.169.289.262,00 | R$ 3.753.419.673.034,44 | 88,27% |
Ministério da Previdência Social | R$ 823.483.031.389,00 | R$ 640.881.635.466,59 | 77,83% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 53.680.901.313,00 | R$ 124.898.109.312,62 | 232,67% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 81.692.147.304,00 | R$ 75.931.398.238,63 | 92,95% |
Ministério da Educação | R$ 42.087.984.910,00 | R$ 49.751.233.931,53 | 118,21% |
Presidência da República | R$ 17.506.484.143,00 | R$ 36.131.063.626,76 | 206,39% |
Ministério da Defesa | R$ 21.891.472.431,00 | R$ 22.924.881.649,62 | 104,72% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 13.045.813.471,00 | R$ 17.124.453.616,56 | 131,26% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.306.464.822,00 | R$ 9.140.756.355,13 | 80,85% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.368.323.674,00 | R$ 7.446.966.787,61 | 138,72% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.107.291.820,00 | R$ 7.091.744.316,52 | 99,78% |
Ministério dos Transportes | R$ 37.516.101.202,00 | R$ 6.144.538.646,81 | 16,38% |
Ministério da Saúde | R$ 3.048.557.128,00 | R$ 4.719.489.353,79 | 154,81% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.631.331.289,00 | R$ 3.453.389.097,27 | 131,24% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.248.994.571,00 | R$ 2.654.178.467,32 | 118,02% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.424.990.206,00 | R$ 2.559.712.315,28 | 105,56% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 29.381.262.396,00 | R$ 2.413.544.865,64 | 8,21% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.640.205.453,00 | R$ 2.138.218.397,39 | 130,36% |
Ministério do Turismo | R$ 651.289.862,00 | R$ 1.143.082.561,84 | 175,51% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 608.576.380,00 | R$ 712.233.969,73 | 117,03% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 1.008.593.495,00 | R$ 619.055.139,17 | 61,38% |
Ministério do Esporte | R$ 574.713.991,00 | R$ 618.096.377,35 | 107,55% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 766.584.959,00 | R$ 593.245.366,03 | 77,39% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 147.899.193,00 | R$ 267.915.663,23 | 181,15% |
Ministério das Cidades | R$ 284.756.327,00 | R$ 167.512.242,17 | 58,83% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 18.053.651,00 | R$ 21.039.479,77 | 116,54% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 12.586.597,00 | R$ 13.404.666,57 | 106,50% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 61.186.930,57 | R$ 8.458.435,07 | 13,82% |
Ministério da Cultura | R$ 6.060.439,00 | R$ 8.126.688,22 | 134,09% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1.809.966,00 | R$ 6.126.276,71 | 338,47% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 2.256.431,61 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 83,53 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.091.819.452.546,98 | R$ 2.467.730.657.164,14 | 79,81% |
Ministério da Previdência Social | R$ 958.885.592.406,00 | R$ 872.327.347.192,60 | 90,97% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 290.409.084.753,00 | R$ 277.603.787.035,43 | 95,59% |
Ministério da Saúde | R$ 233.221.902.317,00 | R$ 203.454.724.562,22 | 87,24% |
Ministério da Educação | R$ 211.120.005.077,00 | R$ 171.478.546.090,97 | 81,22% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 116.369.223.158,00 | R$ 111.542.867.779,05 | 95,85% |
Ministério da Defesa | R$ 127.175.793.117,87 | R$ 110.641.556.905,09 | 87,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.280.302.365,00 | R$ 65.201.075.728,12 | 75,57% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 45.224.414.784,00 | R$ 32.542.712.045,70 | 71,96% |
Ministério das Cidades | R$ 26.462.899.021,00 | R$ 21.160.147.719,25 | 79,96% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 22.143.160.855,00 | R$ 16.849.875.941,58 | 76,10% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 18.893.436.345,00 | R$ 16.087.974.962,15 | 85,15% |
Ministério dos Transportes | R$ 54.763.937.002,00 | R$ 13.819.764.000,40 | 25,24% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 18.664.945.509,82 | R$ 13.810.383.951,80 | 73,99% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 17.899.923.662,00 | R$ 13.525.645.331,35 | 75,56% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 14.394.773.577,00 | R$ 11.843.556.920,68 | 82,28% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 6.433.446.338,00 | R$ 4.944.145.918,05 | 76,85% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.174.506.539,97 | R$ 4.919.380.926,63 | 95,07% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.565.215.105,00 | R$ 4.004.113.038,34 | 87,71% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.125.219.801,00 | R$ 3.751.718.725,07 | 90,95% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 8.336.329.765,99 | R$ 3.723.001.820,39 | 44,66% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 16.873.258.911,00 | R$ 3.064.503.821,36 | 18,16% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.610.278.606,00 | R$ 2.402.835.753,17 | 66,56% |
Presidência da República | R$ 25.309.221.702,00 | R$ 2.306.069.504,98 | 9,11% |
Ministério da Cultura | R$ 3.915.073.541,99 | R$ 2.255.132.847,25 | 57,60% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.953.357.659,00 | R$ 1.631.236.366,84 | 55,23% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.387.617.642,00 | R$ 1.191.149.731,37 | 85,84% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 1.253.882.789,00 | R$ 1.105.212.010,87 | 88,14% |
Ministério do Turismo | R$ 3.114.242.385,00 | R$ 1.038.920.244,85 | 33,36% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 2.113.354.474,00 | R$ 899.413.103,04 | 42,56% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.393.064.608,00 | R$ 853.554.597,58 | 61,27% |
Ministério do Esporte | R$ 2.264.550.775,00 | R$ 293.682.312,53 | 12,97% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 500.994.961,00 | R$ 258.983.458,50 | 51,69% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 162.954.503,00 | R$ 112.000.651,95 | 68,73% |
Ministério das Mulheres | R$ 317.681.213,00 | R$ 76.130.912,50 | 23,96% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal