Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.220.051.695.606,00 | R$ 3.478.936.450.414,12 | 82,44% |
Ministério da Previdência Social | R$ 669.598.492.739,00 | R$ 588.367.929.293,48 | 87,87% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 57.870.937.001,00 | R$ 105.816.619.736,11 | 182,85% |
Ministério da Educação | R$ 57.424.158.598,00 | R$ 38.240.265.045,89 | 66,59% |
Ministério da Defesa | R$ 20.535.627.751,00 | R$ 18.852.031.031,56 | 91,80% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 83.808.088.178,00 | R$ 14.701.446.916,07 | 17,54% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 9.438.220.537,00 | R$ 11.553.894.215,15 | 122,42% |
Presidência da República | R$ 18.039.592.052,00 | R$ 9.083.906.873,24 | 50,36% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 6.835.716.178,00 | R$ 6.757.503.618,98 | 98,86% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.776.331.267,00 | R$ 5.218.981.053,20 | 109,27% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 10.255.554.382,00 | R$ 5.026.918.012,15 | 49,02% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.706.550.198,00 | R$ 3.264.442.844,29 | 120,61% |
Ministério dos Transportes | R$ 2.812.817.991,00 | R$ 2.928.297.877,63 | 104,11% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.495.775.284,00 | R$ 2.683.841.279,89 | 179,43% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 24.824.869.646,00 | R$ 2.627.650.353,32 | 10,58% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.495.820.912,00 | R$ 2.619.803.830,09 | 104,97% |
Ministério da Saúde | R$ 3.058.257.751,00 | R$ 2.110.476.304,01 | 69,01% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 729.204.631,00 | R$ 1.373.503.451,23 | 188,36% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.627.275.411,00 | R$ 1.294.557.459,25 | 79,55% |
Ministério do Turismo | R$ 870.163.290,00 | R$ 809.680.111,80 | 93,05% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 707.283.313,05 | 0,00% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.155.268,00 | R$ 382.943.811,31 | 33147,62% |
Ministério das Cidades | R$ 268.732.307,00 | R$ 238.175.899,82 | 88,63% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 117.678.991,00 | R$ 209.237.782,39 | 177,80% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 18.546.136,00 | R$ 21.080.167,30 | 113,66% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 46.329.573,55 | R$ 18.769.894,32 | 40,51% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 11.798.681,97 | 0,00% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 0,00 | R$ 10.877.774,11 | 0,00% |
Ministério da Cultura | R$ 8.476.753,00 | R$ 7.310.604,26 | 86,24% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 6.017.272,00 | R$ 6.137.892,97 | 102,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 8.940,79 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 336,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.133.713.609.352,00 | R$ 2.319.415.308.146,84 | 74,01% |
Ministério da Previdência Social | R$ 918.486.952.185,00 | R$ 807.061.154.947,99 | 87,87% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 273.027.121.979,00 | R$ 261.659.631.049,78 | 95,84% |
Ministério da Saúde | R$ 194.780.304.832,00 | R$ 170.102.145.029,66 | 87,33% |
Ministério da Educação | R$ 194.281.732.159,00 | R$ 163.418.512.961,56 | 84,11% |
Ministério da Defesa | R$ 124.531.612.148,87 | R$ 108.153.091.167,00 | 86,85% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 102.244.447.791,00 | R$ 98.911.902.550,12 | 96,74% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 86.482.088.351,00 | R$ 62.770.383.971,85 | 72,58% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 38.963.653.639,00 | R$ 25.863.226.924,26 | 66,38% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 20.615.749.785,00 | R$ 16.612.502.934,68 | 80,58% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 16.313.841.132,00 | R$ 13.994.982.979,05 | 85,79% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 17.522.892.381,83 | R$ 13.978.871.887,39 | 79,77% |
Ministério dos Transportes | R$ 22.486.442.824,00 | R$ 13.922.664.563,59 | 61,92% |
Ministério das Cidades | R$ 20.695.808.269,00 | R$ 12.334.410.343,15 | 59,60% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 14.496.762.396,00 | R$ 11.774.562.806,80 | 81,22% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7.547.360.476,00 | R$ 5.263.989.786,91 | 69,75% |
Ministério da Cultura | R$ 6.702.533.492,00 | R$ 4.804.991.749,64 | 71,69% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.707.460.534,64 | R$ 4.273.977.633,17 | 90,79% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.155.806.629,01 | R$ 4.199.566.026,80 | 68,22% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.439.126.599,00 | R$ 3.919.599.767,55 | 88,30% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.119.201.996,00 | R$ 3.850.795.392,75 | 93,48% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 4.249.243.942,00 | R$ 3.278.918.009,94 | 77,16% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.184.786.413,99 | R$ 2.583.734.692,65 | 81,13% |
Presidência da República | R$ 20.580.857.016,00 | R$ 2.070.502.642,30 | 10,06% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 10.249.584.284,00 | R$ 1.647.072.734,21 | 16,07% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.679.593.919,00 | R$ 1.408.156.023,21 | 52,55% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.381.502.712,00 | R$ 1.197.464.263,63 | 86,68% |
Ministério do Turismo | R$ 1.624.368.210,00 | R$ 873.307.004,32 | 53,76% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 813.100.975,00 | R$ 581.777.712,17 | 71,55% |
Ministério do Esporte | R$ 1.366.963.689,00 | R$ 350.673.679,49 | 25,65% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 466.262.182,00 | R$ 238.066.641,30 | 51,06% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 89.321.870,00 | R$ 47.313.514,63 | 52,97% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 188.763.683,00 | R$ 43.254.330,36 | 22,91% |
Ministério das Mulheres | R$ 149.006.993,00 | R$ 27.206.726,46 | 18,26% |
Secretaria da Micro e Pequena Empresa | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal