Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.749.557.754.157,00 | R$ 3.434.537.653.800,79 | 91,60% |
Ministério da Previdência Social | R$ 631.403.304.443,00 | R$ 512.206.556.607,34 | 81,12% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 125.464.520.839,00 | R$ 100.881.598.061,45 | 80,41% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 48.813.313.948,47 | 74,27% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 34.622.033.823,64 | 67,75% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 18.665.011.126,09 | 99,25% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 14.025.460.160,00 | R$ 11.169.499.038,84 | 79,64% |
Presidência da República | R$ 15.648.143.387,00 | R$ 6.257.357.663,26 | 39,99% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 6.436.977.348,00 | R$ 6.128.786.438,49 | 95,21% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 5.578.183.209,58 | 59,73% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.290.000.649,00 | R$ 5.452.935.993,53 | 127,11% |
Ministério dos Transportes | R$ 2.232.720.324,00 | R$ 4.004.044.754,19 | 179,33% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.503.545.067,00 | R$ 2.895.840.991,86 | 115,67% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 20.846.104.243,00 | R$ 2.639.549.796,86 | 12,66% |
Ministério do Turismo | R$ 473.088.492,00 | R$ 2.527.112.328,17 | 534,17% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 2.430.841.952,53 | 83,07% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.830.564.503,00 | R$ 2.167.187.909,31 | 76,56% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.474.430.864,00 | R$ 1.551.892.281,30 | 105,25% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.306.485.770,00 | R$ 1.367.159.630,27 | 104,64% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 669.115.358,00 | R$ 1.140.360.148,56 | 170,43% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 656.170.552,44 | 0,00% |
Ministério das Cidades | R$ 413.742.466,00 | R$ 329.943.874,35 | 79,75% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 181.075.275,34 | 147,08% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 3.069.360,00 | R$ 68.377.269,76 | 2227,74% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 437.647.839,00 | R$ 19.036.046,59 | 4,35% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1.791.562,00 | R$ 8.514.937,36 | 475,28% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 41.096.520,79 | R$ 8.328.712,63 | 20,27% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 6.295.560,00 | 127,96% |
Ministério da Cultura | R$ 2.336.195,00 | R$ 4.237.785,17 | 181,40% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 816,45 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 0,05 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.989.315.005.105,00 | R$ 2.311.629.827.034,09 | 77,33% |
Ministério da Previdência Social | R$ 818.460.212.320,00 | R$ 738.574.559.290,71 | 90,24% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 203.229.760.102,00 | R$ 194.118.466.987,78 | 95,52% |
Ministério da Saúde | R$ 166.416.404.955,00 | R$ 146.693.497.430,33 | 88,15% |
Ministério da Educação | R$ 166.092.884.350,00 | R$ 141.004.872.242,97 | 84,90% |
Ministério da Defesa | R$ 122.524.030.995,90 | R$ 106.393.546.825,72 | 86,83% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 103.797.148.904,00 | R$ 95.871.398.796,74 | 92,36% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 101.938.081.517,00 | R$ 81.740.277.731,05 | 80,19% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 43.178.611.787,00 | R$ 30.354.469.659,42 | 70,30% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.518.568.550,00 | R$ 15.042.632.721,95 | 81,23% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 18.451.275.465,85 | R$ 13.737.304.568,87 | 74,45% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 12.876.132.545,99 | R$ 9.464.721.451,10 | 73,51% |
Ministério dos Transportes | R$ 15.951.951.922,00 | R$ 9.144.316.462,42 | 57,32% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.456.262.158,25 | R$ 4.246.529.416,51 | 95,29% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 5.253.579.151,00 | R$ 4.166.483.049,51 | 79,31% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.142.765.713,00 | R$ 3.751.242.147,10 | 90,55% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.921.406.912,00 | R$ 3.577.397.310,22 | 91,23% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.101.951.503,00 | R$ 2.833.806.092,68 | 69,08% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.802.401.935,00 | R$ 2.747.728.320,50 | 72,26% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 3.518.782.588,00 | R$ 2.743.076.495,36 | 77,96% |
Ministério das Cidades | R$ 2.350.516.900,00 | R$ 2.004.767.395,60 | 85,29% |
Presidência da República | R$ 22.278.530.139,00 | R$ 1.731.541.255,37 | 7,77% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 14.497.956.840,00 | R$ 1.349.021.316,28 | 9,30% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.119.329.970,00 | R$ 1.181.243.013,54 | 55,74% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.226.011.266,00 | R$ 1.097.811.784,02 | 89,54% |
Ministério da Cultura | R$ 2.565.003.049,00 | R$ 747.992.411,43 | 29,16% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 608.540.507,00 | R$ 516.543.105,77 | 84,88% |
Ministério do Turismo | R$ 5.142.114.990,00 | R$ 375.090.473,58 | 7,29% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 878.575.223,00 | R$ 270.582.946,26 | 30,80% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 80.884.990,00 | R$ 64.022.072,43 | 79,15% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal