Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.749.557.754.157,00 | R$ 3.434.537.653.800,79 | 91.60% |
Ministério da Previdência Social | R$ 631.403.304.443,00 | R$ 512.206.556.607,34 | 81.12% |
Ministério do Trabalho | R$ 125.464.520.839,00 | R$ 100.881.598.061,45 | 80.41% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 48.813.313.948,47 | 74.27% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 34.622.033.823,64 | 67.75% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 18.665.011.126,09 | 99.25% |
Secretaria de Portos | R$ 14.025.460.160,00 | R$ 11.169.499.038,84 | 79.64% |
Presidência da República | R$ 15.650.531.356,00 | R$ 6.257.991.563,26 | 39.99% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 6.436.977.348,00 | R$ 6.128.786.438,49 | 95.21% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 5.578.183.209,58 | 59.73% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.290.000.649,00 | R$ 5.452.935.993,53 | 127.11% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.232.720.324,00 | R$ 4.004.044.754,19 | 179.33% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.503.545.067,00 | R$ 2.895.840.991,86 | 115.67% |
Ministério do Turismo | R$ 473.088.492,00 | R$ 2.527.112.328,17 | 534.17% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 2.430.841.952,53 | 83.07% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 20.469.483.238,00 | R$ 2.293.364.614,94 | 11.20% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.830.564.503,00 | R$ 2.167.187.909,31 | 76.56% |
Ministério da Cultura | R$ 1.591.175.684,00 | R$ 1.733.596.255,72 | 108.95% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.683.106.775,00 | R$ 1.713.344.812,19 | 101.80% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.474.430.864,00 | R$ 1.551.892.281,30 | 105.25% |
Ministério da Cidadania | R$ 669.115.358,00 | R$ 1.140.360.148,56 | 170.43% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 656.170.552,44 | 0,00% |
Ministério das Cidades | R$ 413.742.466,00 | R$ 329.943.874,35 | 79.75% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 181.075.275,34 | 147.08% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 681.391,00 | R$ 67.743.369,76 | 9941.92% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 437.647.839,00 | R$ 19.036.046,59 | 4.35% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 1.791.562,00 | R$ 8.514.937,36 | 475.28% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 41.096.520,79 | R$ 8.328.712,63 | 20.27% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 6.295.560,00 | 127.96% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 816,45 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 0,05 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.989.315.005.105,00 | R$ 2.308.093.489.976,61 | 77.21% |
Ministério da Previdência Social | R$ 818.460.212.320,00 | R$ 738.471.165.474,01 | 90.23% |
Ministério da Saúde | R$ 166.416.404.955,00 | R$ 143.252.011.421,48 | 86.08% |
Ministério da Educação | R$ 166.092.884.350,00 | R$ 139.595.698.844,84 | 84.05% |
Ministério da Cidadania | R$ 203.229.760.102,00 | R$ 118.987.331.777,26 | 58.55% |
Ministério da Defesa | R$ 122.524.030.995,90 | R$ 100.392.983.901,00 | 81.94% |
Ministério do Trabalho | R$ 103.797.148.904,00 | R$ 91.143.092.438,27 | 87.81% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 101.938.081.517,00 | R$ 81.698.418.834,49 | 80.15% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 42.692.967.125,00 | R$ 21.132.433.408,58 | 49.50% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.518.568.550,00 | R$ 14.828.795.071,34 | 80.08% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 18.451.275.465,85 | R$ 13.663.183.010,00 | 74.05% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 12.876.132.545,99 | R$ 8.203.053.118,58 | 63.71% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 15.951.951.922,00 | R$ 6.193.468.099,24 | 38.83% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 5.253.579.151,00 | R$ 4.150.466.724,18 | 79.00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.456.262.158,25 | R$ 4.125.140.969,30 | 92.57% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.142.765.713,00 | R$ 3.734.253.446,00 | 90.14% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.921.406.912,00 | R$ 3.547.874.523,39 | 90.47% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.004.427.250,00 | R$ 2.998.619.841,14 | 74.88% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.802.401.935,00 | R$ 2.732.054.010,43 | 71.85% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.101.951.503,00 | R$ 2.413.527.014,49 | 58.84% |
Ministério das Cidades | R$ 2.350.516.900,00 | R$ 1.995.138.742,47 | 84.88% |
Presidência da República | R$ 22.312.580.607,00 | R$ 1.629.085.506,63 | 7.30% |
Secretaria de Portos | R$ 14.497.956.840,00 | R$ 1.237.330.511,44 | 8.53% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.119.329.970,00 | R$ 1.120.854.091,99 | 52.89% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.226.011.266,00 | R$ 1.080.395.101,64 | 88.12% |
Ministério da Cultura | R$ 2.565.003.049,00 | R$ 740.068.300,87 | 28.85% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 608.540.507,00 | R$ 515.537.775,92 | 84.72% |
Ministério do Turismo | R$ 5.142.114.990,00 | R$ 356.674.291,91 | 6.94% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 878.575.223,00 | R$ 246.185.263,88 | 28.02% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 80.884.990,00 | R$ 62.099.578,74 | 76.78% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE