Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.110.826.885.894,00 | R$ 3.444.039.402.322,80 | 110,71% |
Ministério da Previdência Social | R$ 682.580.775.873,00 | R$ 432.278.203.620,66 | 63,33% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 83.282.061.487,00 | R$ 84.108.037.982,22 | 100,99% |
Ministério da Educação | R$ 87.427.766.625,00 | R$ 33.828.116.865,75 | 38,69% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 10.677.547.745,00 | R$ 18.580.794.888,03 | 174,02% |
Ministério da Defesa | R$ 68.518.655.028,00 | R$ 15.614.282.579,70 | 22,79% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 43.184.395.111,00 | R$ 15.204.017.181,24 | 35,21% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 9.861.230.076,00 | R$ 4.590.809.749,92 | 46,55% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 11.427.121.197,00 | R$ 4.450.029.640,84 | 38,94% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 9.807.223.596,00 | R$ 4.439.439.459,37 | 45,27% |
Ministério dos Transportes | R$ 4.393.653.272,00 | R$ 3.612.400.272,18 | 82,22% |
Presidência da República | R$ 9.841.592.123,00 | R$ 3.013.973.873,13 | 30,62% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.314.947.719,00 | R$ 2.738.480.847,09 | 63,46% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.803.142.793,00 | R$ 2.114.137.677,91 | 55,59% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 18.536.649.744,00 | R$ 2.102.320.448,19 | 11,34% |
Ministério da Saúde | R$ 4.753.923.888,00 | R$ 2.088.362.450,56 | 43,93% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 1.606.817.071,00 | R$ 1.737.137.173,57 | 108,11% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.261.294.468,00 | R$ 1.482.703.286,66 | 65,57% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.967.530.081,00 | R$ 1.135.522.308,25 | 57,71% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 1.541.932.549,00 | R$ 643.574.356,24 | 41,74% |
Ministério do Turismo | R$ 184.903.961,00 | R$ 408.222.085,24 | 220,78% |
Ministério das Cidades | R$ 1.007.273.773,00 | R$ 313.421.948,34 | 31,12% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.362.128.275,00 | R$ 153.430.807,65 | 6,50% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 64.255.441,00 | R$ 136.480.190,18 | 212,40% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1.265.194.008,00 | R$ 30.015.364,12 | 2,37% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 317.961.382,00 | R$ 14.701.749,10 | 4,62% |
Ministério da Cultura | R$ 457.698.817,00 | R$ 7.755.137,59 | 1,69% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 384.168.558,52 | R$ 5.568.499,50 | 1,45% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 861,64 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 608.888.110,00 | R$ 0,04 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 2.224.034.904,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.655.888.507.033,00 | R$ 2.320.462.291.217,98 | 87,37% |
Ministério da Previdência Social | R$ 727.236.996.519,00 | R$ 657.145.185.649,20 | 90,36% |
Ministério da Saúde | R$ 200.595.195.963,00 | R$ 171.191.275.262,98 | 85,34% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 167.447.071.913,00 | R$ 152.134.576.533,21 | 90,86% |
Ministério da Educação | R$ 153.504.837.578,00 | R$ 124.953.588.914,70 | 81,40% |
Ministério da Defesa | R$ 117.058.359.189,94 | R$ 102.776.702.450,48 | 87,80% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 81.765.941.980,00 | R$ 65.760.779.322,43 | 80,43% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 71.653.271.491,00 | R$ 58.774.415.516,10 | 82,03% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 35.884.920.693,00 | R$ 20.051.755.594,28 | 55,88% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 17.655.577.518,00 | R$ 13.941.184.587,72 | 78,96% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 17.852.934.485,96 | R$ 12.986.822.388,53 | 72,74% |
Ministério dos Transportes | R$ 13.928.418.523,00 | R$ 8.471.844.212,79 | 60,82% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 12.781.840.446,00 | R$ 5.865.827.409,78 | 45,89% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.481.013.059,65 | R$ 4.185.690.549,90 | 93,41% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.126.550.899,00 | R$ 3.695.722.564,23 | 89,56% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.929.792.657,00 | R$ 3.675.614.780,58 | 93,53% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 2.972.928.982,00 | R$ 2.643.577.077,48 | 88,92% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.921.861.057,00 | R$ 2.533.934.068,36 | 36,61% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 3.388.062.768,00 | R$ 2.453.368.107,26 | 72,41% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.665.968.050,01 | R$ 1.865.566.537,05 | 50,89% |
Presidência da República | R$ 10.718.946.940,00 | R$ 1.596.039.972,80 | 14,89% |
Ministério das Cidades | R$ 1.998.151.964,00 | R$ 1.587.144.235,28 | 79,43% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.512.735.853,00 | R$ 1.151.683.003,06 | 45,83% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.152.015.174,00 | R$ 1.043.728.277,72 | 90,60% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 10.859.759.448,00 | R$ 978.982.101,95 | 9,01% |
Ministério da Cultura | R$ 2.182.175.012,00 | R$ 776.811.270,07 | 35,60% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 691.405.406,00 | R$ 514.933.322,67 | 74,48% |
Ministério do Turismo | R$ 651.208.420,00 | R$ 262.966.984,05 | 40,38% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 614.871.751,00 | R$ 211.480.841,09 | 34,39% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 83.132.489,00 | R$ 58.015.231,68 | 69,79% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal