Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.568.350.817.766,00 | R$ 3.057.145.707.695,09 | 119.03% |
Ministério da Previdência Social | R$ 656.926.048.281,00 | R$ 400.778.702.103,23 | 61.01% |
Ministério do Trabalho | R$ 84.574.462.176,00 | R$ 71.362.705.410,61 | 84.38% |
Ministério da Educação | R$ 55.138.538.014,00 | R$ 26.996.680.668,96 | 48.96% |
Ministério da Defesa | R$ 58.168.386.807,00 | R$ 13.639.504.609,70 | 23.45% |
Secretaria de Portos | R$ 13.886.526.286,00 | R$ 12.031.360.198,65 | 86.64% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 49.214.339.487,00 | R$ 11.309.673.231,19 | 22.98% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 6.864.682.702,00 | R$ 7.299.249.835,58 | 106.33% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 10.305.245.123,00 | R$ 4.930.016.310,15 | 47.84% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 8.234.964.585,00 | R$ 3.982.515.272,94 | 48.36% |
Presidência da República | R$ 10.949.893.944,00 | R$ 3.781.919.030,72 | 34.54% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 7.981.035.137,00 | R$ 2.873.920.794,36 | 36.01% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 16.105.325.479,00 | R$ 2.863.023.236,34 | 17.78% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.292.713.959,00 | R$ 2.106.605.665,09 | 63.98% |
Ministério da Saúde | R$ 7.811.670.316,00 | R$ 2.037.371.788,43 | 26.08% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.804.624.572,00 | R$ 2.004.732.069,94 | 52.69% |
Ministério da Cultura | R$ 1.570.100.037,00 | R$ 1.716.190.331,02 | 109.30% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 3.186.607.003,00 | R$ 1.318.194.718,20 | 41.37% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 2.301.891.522,00 | R$ 994.309.486,35 | 43.20% |
Ministério da Cidadania | R$ 1.638.325.388,00 | R$ 650.773.921,11 | 39.72% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 1.177.668.535,00 | R$ 602.866.860,89 | 51.19% |
Ministério das Cidades | R$ 542.875.491,00 | R$ 353.534.654,93 | 65.12% |
Ministério do Turismo | R$ 118.414.282,00 | R$ 315.653.067,73 | 266.57% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 21.241.133,00 | R$ 166.936.562,07 | 785.91% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.449.976.625,00 | R$ 161.059.565,28 | 11.11% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 217.236.207,00 | R$ 15.147.995,63 | 6.97% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 177.954.014,25 | R$ 7.069.543,50 | 3.97% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 1.539.839.991,00 | R$ 3.203.550,62 | 0.21% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 1.345,86 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.491.430.372,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 103.883.676,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.251.766.776.427,00 | R$ 1.833.682.443.548,27 | 81.43% |
Ministério da Previdência Social | R$ 690.181.367.716,00 | R$ 621.293.982.538,38 | 90.02% |
Ministério da Cidadania | R$ 414.233.916.251,00 | R$ 316.606.548.304,27 | 76.43% |
Ministério da Saúde | R$ 198.093.321.329,00 | R$ 156.245.882.862,38 | 78.87% |
Ministério da Educação | R$ 143.258.398.776,00 | R$ 114.248.582.380,49 | 79.75% |
Ministério da Defesa | R$ 115.755.407.104,00 | R$ 95.710.002.651,15 | 82.68% |
Ministério do Trabalho | R$ 88.142.984.293,00 | R$ 75.552.081.816,92 | 85.72% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.006.045.170,00 | R$ 19.481.255.739,66 | 55.65% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.619.378.356,00 | R$ 13.940.942.426,32 | 74.87% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 16.810.470.492,93 | R$ 11.852.586.520,26 | 70.51% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 14.856.055.166,00 | R$ 7.272.446.172,55 | 48.95% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 13.075.252.752,00 | R$ 7.182.707.626,66 | 54.93% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 51.666.999.155,00 | R$ 4.796.565.564,22 | 9.28% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.529.619.242,92 | R$ 4.173.374.339,66 | 92.14% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.900.288.216,00 | R$ 3.761.163.657,65 | 96.43% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.075.577.557,00 | R$ 3.649.259.239,41 | 89.54% |
Ministério do Turismo | R$ 9.169.202.612,00 | R$ 3.241.543.842,65 | 35.35% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 6.915.193.317,00 | R$ 2.740.852.721,52 | 39.64% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.055.298.262,00 | R$ 2.660.784.318,47 | 87.09% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.703.532.512,00 | R$ 2.537.415.456,37 | 68.51% |
Presidência da República | R$ 14.749.024.869,00 | R$ 1.564.078.985,17 | 10.60% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.566.735.025,00 | R$ 1.330.959.262,68 | 51.85% |
Ministério das Cidades | R$ 1.780.737.511,00 | R$ 1.298.165.412,44 | 72.90% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.786.129.925,00 | R$ 1.139.865.166,76 | 40.91% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.149.166.257,00 | R$ 1.015.194.840,64 | 88.34% |
Secretaria de Portos | R$ 14.034.017.256,00 | R$ 945.813.609,32 | 6.74% |
Ministério da Cultura | R$ 2.364.156.308,00 | R$ 771.801.446,71 | 32.65% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 662.507.004,00 | R$ 513.970.840,08 | 77.58% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 852.839.736,00 | R$ 253.199.052,37 | 29.69% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 95.266.016,00 | R$ 60.691.366,27 | 63.71% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE