Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.568.350.817.766,00 | R$ 3.057.312.100.992,54 | 119.04% |
Ministério do Trabalho | R$ 741.500.510.457,00 | R$ 472.141.407.513,84 | 63.67% |
Ministério da Educação | R$ 55.138.538.014,00 | R$ 26.996.680.668,96 | 48.96% |
Ministério da Defesa | R$ 58.168.386.807,00 | R$ 13.639.504.609,70 | 23.45% |
Secretaria de Portos | R$ 13.077.471.425,00 | R$ 11.685.424.986,46 | 89.36% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 49.214.339.487,00 | R$ 11.309.673.231,19 | 22.98% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 7.673.737.563,00 | R$ 7.645.185.047,77 | 99.63% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 10.305.245.123,00 | R$ 4.930.016.310,15 | 47.84% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 8.412.918.599,25 | R$ 3.989.584.816,44 | 47.42% |
Presidência da República | R$ 10.949.893.944,00 | R$ 3.781.919.030,72 | 34.54% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 16.959.763.708,00 | R$ 3.535.217.999,47 | 20.84% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 7.981.035.137,00 | R$ 2.873.920.794,36 | 36.01% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.292.713.959,00 | R$ 2.106.605.665,09 | 63.98% |
Ministério da Saúde | R$ 7.811.670.316,00 | R$ 2.037.371.788,43 | 26.08% |
Ministério do Turismo | R$ 1.688.514.319,00 | R$ 2.031.843.398,75 | 120.33% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.804.624.572,00 | R$ 2.004.732.069,94 | 52.69% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 3.186.607.003,00 | R$ 1.318.194.718,20 | 41.37% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.990.328.784,00 | R$ 675.649.378,15 | 33.95% |
Ministério da Cidadania | R$ 1.638.325.388,00 | R$ 650.773.921,11 | 39.72% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 1.177.668.535,00 | R$ 602.866.860,89 | 51.19% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.449.976.625,00 | R$ 161.059.565,28 | 11.11% |
Secretaria de Direitos Humanos | R$ 52.687.349,00 | R$ 15.147.995,63 | 28.75% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 1.539.839.991,00 | R$ 3.203.550,62 | 0.21% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 21.241.133,00 | R$ 543.264,62 | 2.56% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 1.345,86 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.491.430.372,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 164.548.858,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 103.883.676,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério do Trabalho | R$ 778.324.352.009,00 | R$ 696.846.064.355,30 | 89.53% |
Ministério da Cidadania | R$ 414.233.916.251,00 | R$ 316.606.548.304,27 | 76.43% |
Ministério da Saúde | R$ 198.093.321.329,00 | R$ 156.245.882.862,38 | 78.87% |
Ministério da Educação | R$ 143.258.398.776,00 | R$ 114.248.582.380,49 | 79.75% |
Ministério da Defesa | R$ 115.755.407.104,00 | R$ 95.710.002.651,15 | 82.68% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 37.211.352.763,00 | R$ 21.043.110.681,45 | 56.55% |
Ministério da Economia | R$ 97.567.450.607,00 | R$ 18.129.535.254,93 | 18.58% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 19.281.885.360,00 | R$ 14.454.913.266,40 | 74.97% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 15.836.012.835,00 | R$ 7.847.979.328,20 | 49.56% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 13.075.252.752,00 | R$ 7.182.707.626,66 | 54.93% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 9.508.454.022,00 | R$ 6.728.318.183,07 | 70.76% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 51.666.999.155,00 | R$ 4.796.565.564,22 | 9.28% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.529.619.242,92 | R$ 4.173.374.339,66 | 92.14% |
Ministério do Turismo | R$ 11.533.358.920,00 | R$ 4.013.345.289,36 | 34.80% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.900.288.216,00 | R$ 3.761.163.657,65 | 96.43% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.075.577.557,00 | R$ 3.649.259.239,41 | 89.54% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 6.915.193.317,00 | R$ 2.740.852.721,52 | 39.64% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.055.298.262,00 | R$ 2.660.784.318,47 | 87.09% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.278.962.430,00 | R$ 2.273.725.927,02 | 69.34% |
Presidência da República | R$ 14.749.024.869,00 | R$ 1.564.078.985,17 | 10.60% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.566.735.025,00 | R$ 1.330.959.262,68 | 51.85% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.647.765.722,00 | R$ 1.139.768.109,26 | 43.05% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.149.166.257,00 | R$ 1.015.194.840,64 | 88.34% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 742.744.743,00 | R$ 250.283.187,12 | 33.70% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 95.266.016,00 | R$ 60.691.366,27 | 63.71% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE