Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.568.350.817.766,00 | R$ 3.057.145.707.695,09 | 119,03% |
Ministério da Previdência Social | R$ 656.926.048.281,00 | R$ 400.778.702.103,23 | 61,01% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 84.574.462.176,00 | R$ 71.362.705.410,61 | 84,38% |
Ministério da Educação | R$ 55.138.538.014,00 | R$ 26.996.680.668,96 | 48,96% |
Ministério da Defesa | R$ 58.168.386.807,00 | R$ 13.639.504.609,70 | 23,45% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.886.526.286,00 | R$ 12.031.360.198,65 | 86,64% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 49.214.339.487,00 | R$ 11.309.673.231,19 | 22,98% |
Ministério dos Transportes | R$ 6.864.682.702,00 | R$ 7.299.249.835,58 | 106,33% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 10.305.245.123,00 | R$ 4.930.016.310,15 | 47,84% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 8.234.964.585,00 | R$ 3.982.515.272,94 | 48,36% |
Presidência da República | R$ 10.942.878.438,00 | R$ 3.779.918.930,72 | 34,54% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 16.416.888.217,00 | R$ 3.181.683.344,54 | 19,38% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 7.981.035.137,00 | R$ 2.873.920.794,36 | 36,01% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.292.713.959,00 | R$ 2.106.605.665,09 | 63,98% |
Ministério da Saúde | R$ 7.811.670.316,00 | R$ 2.037.371.788,43 | 26,08% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.804.624.572,00 | R$ 2.004.732.069,94 | 52,69% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.186.607.003,00 | R$ 1.318.194.718,20 | 41,37% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.990.328.784,00 | R$ 675.649.378,15 | 33,95% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 1.638.325.388,00 | R$ 650.773.921,11 | 39,72% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 1.177.668.535,00 | R$ 602.866.860,89 | 51,19% |
Ministério das Cidades | R$ 542.875.491,00 | R$ 353.534.654,93 | 65,12% |
Ministério do Turismo | R$ 118.414.282,00 | R$ 315.653.067,73 | 266,57% |
Ministério da Cultura | R$ 1.570.100.037,00 | R$ 260.236.190,39 | 16,57% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 28.256.639,00 | R$ 168.936.662,07 | 597,87% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.449.976.625,00 | R$ 161.059.565,28 | 11,11% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 217.236.207,00 | R$ 15.147.995,63 | 6,97% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 177.954.014,25 | R$ 7.069.543,50 | 3,97% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1.539.839.991,00 | R$ 3.203.550,62 | 0,21% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 1.345,86 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.491.430.372,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 103.883.676,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.251.766.776.427,00 | R$ 1.834.895.769.523,21 | 81,49% |
Ministério da Previdência Social | R$ 690.181.367.716,00 | R$ 621.294.558.459,15 | 90,02% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 414.233.916.251,00 | R$ 377.021.200.195,86 | 91,02% |
Ministério da Saúde | R$ 198.093.321.329,00 | R$ 159.971.243.911,54 | 80,76% |
Ministério da Educação | R$ 143.258.398.776,00 | R$ 115.784.574.058,57 | 80,82% |
Ministério da Defesa | R$ 115.755.407.104,00 | R$ 100.238.739.331,09 | 86,60% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 88.142.984.293,00 | R$ 75.780.482.851,06 | 85,97% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 51.666.999.155,00 | R$ 37.357.512.309,06 | 72,30% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 35.430.615.252,00 | R$ 20.320.177.847,45 | 57,35% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.619.378.356,00 | R$ 14.032.323.553,54 | 75,36% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 16.810.470.492,93 | R$ 11.889.706.855,04 | 70,73% |
Ministério dos Transportes | R$ 14.856.055.166,00 | R$ 9.881.244.957,30 | 66,51% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 13.075.252.752,00 | R$ 7.426.184.005,44 | 56,80% |
Ministério do Turismo | R$ 9.169.202.612,00 | R$ 6.252.530.561,36 | 68,19% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.529.619.242,92 | R$ 4.173.880.032,03 | 92,15% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.900.288.216,00 | R$ 3.777.650.751,11 | 96,86% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.075.577.557,00 | R$ 3.655.116.484,32 | 89,68% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.915.193.317,00 | R$ 2.741.579.145,19 | 39,65% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.055.298.262,00 | R$ 2.662.875.744,80 | 87,16% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 3.278.962.430,00 | R$ 2.317.811.023,98 | 70,69% |
Presidência da República | R$ 14.703.778.500,00 | R$ 1.745.898.867,23 | 11,87% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.566.735.025,00 | R$ 1.331.016.022,03 | 51,86% |
Ministério das Cidades | R$ 1.780.737.511,00 | R$ 1.298.580.949,61 | 72,92% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.786.129.925,00 | R$ 1.141.869.072,39 | 40,98% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.149.166.257,00 | R$ 1.034.224.350,14 | 90,00% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 14.034.017.256,00 | R$ 962.325.529,88 | 6,86% |
Ministério da Cultura | R$ 2.364.156.308,00 | R$ 776.578.277,92 | 32,85% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 662.507.004,00 | R$ 514.010.959,33 | 77,59% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 852.839.736,00 | R$ 396.766.535,78 | 46,52% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 95.266.016,00 | R$ 61.224.667,81 | 64,27% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal