Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.346.880.130.924,00 | R$ 2.322.624.155.425,85 | 98.97% |
Ministério do Trabalho | R$ 704.998.742.815,00 | R$ 483.714.608.305,97 | 68.61% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 50.113.432.590,00 | R$ 95.297.991.927,34 | 190.16% |
Ministério da Educação | R$ 37.190.193.085,00 | R$ 27.441.782.079,02 | 73.79% |
Secretaria de Portos | R$ 10.118.449.952,00 | R$ 15.908.873.041,87 | 157.23% |
Ministério da Defesa | R$ 13.041.843.677,00 | R$ 12.929.824.036,30 | 99.14% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 5.374.854.097,00 | R$ 4.772.826.197,71 | 88.80% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.370.694.512,11 | R$ 3.992.215.693,03 | 91.34% |
Presidência da República | R$ 11.697.271.206,00 | R$ 3.706.993.847,29 | 31.69% |
Ministério da Saúde | R$ 4.350.986.724,00 | R$ 3.460.404.449,33 | 79.53% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.661.415.029,00 | R$ 3.130.056.214,33 | 117.61% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.591.982.911,00 | R$ 3.077.825.813,84 | 85.69% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 15.182.087.923,00 | R$ 2.294.174.395,49 | 15.11% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 5.874.726.190,00 | R$ 2.158.106.498,66 | 36.74% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.253.465.758,00 | R$ 2.086.436.303,75 | 64.13% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.570.305.470,00 | R$ 1.536.198.799,27 | 97.83% |
Ministério do Turismo | R$ 1.591.635.954,00 | R$ 1.309.053.992,45 | 82.25% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.425.967.129,00 | R$ 821.086.875,67 | 57.58% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 538.056.189,00 | R$ 601.231.569,14 | 111.74% |
Ministério da Cidadania | R$ 37.144.623.876,00 | R$ 378.863.461,42 | 1.02% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 225.636.277,00 | R$ 259.165.132,61 | 114.86% |
Secretaria de Direitos Humanos | R$ 39.850.212,00 | R$ 53.600.361,21 | 134.50% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 5.406.248,00 | R$ 7.601.961,62 | 140.61% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.242.953,00 | R$ 1.157.072,25 | 93.09% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 849.600,00 | R$ 504.555,85 | 59.39% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 247,81 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 134.847.647,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | -R$ 0,82 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério do Trabalho | R$ 721.719.861.628,00 | R$ 661.440.367.956,59 | 91.65% |
Ministério da Saúde | R$ 137.789.004.771,00 | R$ 120.624.058.413,76 | 87.54% |
Ministério da Educação | R$ 151.054.107.976,99 | R$ 119.769.903.920,59 | 79.29% |
Ministério da Defesa | R$ 115.105.431.554,96 | R$ 96.951.068.034,52 | 84.23% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 96.579.046.330,01 | R$ 63.579.964.894,94 | 65.83% |
Ministério da Cidadania | R$ 98.909.746.842,00 | R$ 35.926.025.195,17 | 36.32% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 33.892.080.086,00 | R$ 23.056.529.401,55 | 68.03% |
Ministério da Economia | R$ 23.245.188.438,00 | R$ 16.817.367.146,53 | 72.35% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.546.428.199,00 | R$ 12.922.097.569,61 | 69.67% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 15.835.437.504,00 | R$ 10.242.184.267,62 | 64.68% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 13.371.834.079,00 | R$ 8.374.673.679,20 | 62.63% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 9.147.887.332,00 | R$ 7.204.719.313,37 | 78.76% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.795.358.075,00 | R$ 3.677.595.626,39 | 96.90% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.066.944.825,00 | R$ 3.597.659.053,16 | 88.46% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.994.449.543,90 | R$ 3.556.699.271,92 | 89.04% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 7.213.327.754,00 | R$ 2.758.741.563,81 | 38.25% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.339.601.108,00 | R$ 2.670.585.376,20 | 79.97% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.248.215.076,00 | R$ 2.190.047.958,85 | 51.55% |
Presidência da República | R$ 13.683.840.120,00 | R$ 1.586.232.096,79 | 11.59% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.759.845.799,00 | R$ 1.232.881.410,07 | 44.67% |
Ministério do Turismo | R$ 3.861.979.094,02 | R$ 1.044.935.304,88 | 27.06% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.142.790.180,00 | R$ 983.695.781,17 | 86.08% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.250.003.668,00 | R$ 796.865.491,74 | 35.42% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 570.496.666,00 | R$ 200.365.190,42 | 35.12% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 125.262.133,00 | R$ 77.151.586,82 | 61.59% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE