Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.871.758.267.197,00 | R$ 2.382.747.235.241,02 | 82.97% |
Ministério da Previdência Social | R$ 408.953.885.908,00 | R$ 396.641.819.052,29 | 96.99% |
Ministério do Trabalho | R$ 85.776.245.351,00 | R$ 68.965.383.027,24 | 80.40% |
Ministério da Educação | R$ 32.240.975.959,00 | R$ 26.118.137.483,09 | 81.01% |
Secretaria de Portos | R$ 9.556.881.620,00 | R$ 12.379.984.610,62 | 129.54% |
Ministério da Defesa | R$ 11.772.035.435,00 | R$ 11.885.716.237,33 | 100.97% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 32.577.420.007,00 | R$ 8.202.188.763,94 | 25.18% |
Presidência da República | R$ 7.097.245.545,00 | R$ 4.504.420.144,99 | 63.47% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 5.634.926.330,00 | R$ 4.298.685.257,48 | 76.29% |
Ministério da Saúde | R$ 4.195.828.576,00 | R$ 4.164.185.250,48 | 99.25% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.371.754.272,00 | R$ 3.835.667.197,29 | 113.76% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 4.698.869.663,00 | R$ 3.321.706.566,52 | 70.69% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2.801.763.711,00 | R$ 2.204.283.224,17 | 78.67% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.228.646.240,00 | R$ 2.174.011.942,26 | 97.55% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 583.103.719,00 | R$ 2.065.216.029,78 | 354.18% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.107.672.280,00 | R$ 1.920.611.923,63 | 61.80% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.531.597.605,00 | R$ 1.609.461.551,88 | 105.08% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 13.124.578.477,00 | R$ 1.271.649.348,02 | 9.69% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.451.062.114,00 | R$ 1.256.451.084,26 | 86.59% |
Ministério da Cultura | R$ 1.236.656.434,00 | R$ 867.936.263,23 | 70.18% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 526.077.995,00 | R$ 799.447.153,47 | 151.96% |
Ministério das Cidades | R$ 362.537.421,00 | R$ 487.887.059,53 | 134.58% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 203.408.396,00 | R$ 296.119.881,60 | 145.58% |
Ministério do Turismo | R$ 43.831.579,00 | R$ 175.580.410,99 | 400.58% |
Ministério da Cidadania | R$ 170.483.079,00 | R$ 82.457.855,12 | 48.37% |
Ministério do Esporte | R$ 496.978.542,00 | R$ 57.417.040,99 | 11.55% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 95.116.141,00 | R$ 32.743.917,35 | 34.43% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 43.750.663,28 | R$ 12.276.176,04 | 28.06% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.027.593,00 | R$ 4.752.144,89 | 156.96% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.144.422,00 | R$ 4.429.290,22 | 387.03% |
Controladoria-Geral da União | R$ 2.559.536,00 | R$ 11.676,84 | 0.46% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 67,41 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.060.493.605.766,00 | R$ 1.318.574.859.547,68 | 63.99% |
Ministério da Previdência Social | R$ 606.605.289.179,00 | R$ 553.941.932.385,73 | 91.32% |
Ministério da Educação | R$ 143.656.678.931,00 | R$ 120.221.367.474,27 | 83.69% |
Ministério da Saúde | R$ 131.539.386.073,00 | R$ 113.005.429.165,19 | 85.91% |
Ministério da Defesa | R$ 104.750.257.273,95 | R$ 88.199.571.610,67 | 84.20% |
Ministério do Trabalho | R$ 84.001.509.692,00 | R$ 78.456.201.318,57 | 93.40% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 56.959.470.838,00 | R$ 42.016.704.272,25 | 73.77% |
Ministério da Cidadania | R$ 89.893.741.017,00 | R$ 31.977.697.948,95 | 35.57% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 20.587.941.919,00 | R$ 14.775.137.672,21 | 71.77% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 16.145.284.269,00 | R$ 11.710.284.850,29 | 72.53% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 15.117.317.643,00 | R$ 11.646.238.827,38 | 77.04% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 15.727.191.047,00 | R$ 10.494.541.929,78 | 66.73% |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | R$ 33.200.546.606,00 | R$ 9.076.402.877,97 | 27.34% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 11.141.016.938,96 | R$ 7.622.339.125,83 | 68.42% |
Ministério das Cidades | R$ 10.370.228.991,00 | R$ 6.706.681.820,54 | 64.67% |
Secretaria de Portos | R$ 9.028.713.613,00 | R$ 5.058.003.805,95 | 56.02% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.930.824.888,00 | R$ 3.495.415.807,75 | 88.92% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.678.850.873,50 | R$ 3.478.005.389,38 | 94.54% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.786.139.659,00 | R$ 3.358.359.258,20 | 88.70% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 7.213.312.576,00 | R$ 3.321.230.469,51 | 46.04% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.322.654.377,00 | R$ 2.909.123.468,76 | 87.55% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.776.397.302,00 | R$ 2.862.711.432,64 | 75.81% |
Presidência da República | R$ 12.333.859.422,00 | R$ 2.030.439.274,18 | 16.46% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.895.736.769,00 | R$ 1.593.169.147,30 | 55.02% |
Ministério da Cultura | R$ 2.749.981.906,00 | R$ 1.121.507.690,58 | 40.78% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.082.654.205,00 | R$ 931.243.122,09 | 86.01% |
Ministério das Comunicações | R$ 1.331.862.196,00 | R$ 678.654.409,84 | 50.96% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | R$ 668.823.899,00 | R$ 485.163.300,03 | 72.54% |
Ministério do Turismo | R$ 1.533.263.453,00 | R$ 436.183.487,98 | 28.45% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 564.779.772,00 | R$ 274.911.705,01 | 48.68% |
Ministério do Esporte | R$ 1.547.386.658,00 | R$ 272.225.833,22 | 17.59% |
MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 59.988.071,00 | R$ 47.963.963,79 | 79.96% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE