Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.871.758.267.197,00 | R$ 2.382.747.235.241,02 | 82,97% |
Ministério da Previdência Social | R$ 408.953.885.908,00 | R$ 396.641.819.052,29 | 96,99% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 85.776.245.351,00 | R$ 68.965.383.027,24 | 80,40% |
Ministério da Educação | R$ 32.240.975.959,00 | R$ 26.118.137.483,09 | 81,01% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 9.556.881.620,00 | R$ 12.379.984.610,62 | 129,54% |
Ministério da Defesa | R$ 11.772.035.435,00 | R$ 11.885.716.237,33 | 100,97% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 32.577.420.007,00 | R$ 8.202.188.763,94 | 25,18% |
Presidência da República | R$ 7.097.029.259,00 | R$ 4.503.520.144,99 | 63,46% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 5.634.926.330,00 | R$ 4.298.685.257,48 | 76,29% |
Ministério da Saúde | R$ 4.195.828.576,00 | R$ 4.164.185.250,48 | 99,25% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.371.754.272,00 | R$ 3.835.667.197,29 | 113,76% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 4.698.869.663,00 | R$ 3.321.706.566,52 | 70,69% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2.801.763.711,00 | R$ 2.204.283.224,17 | 78,67% |
Ministério dos Transportes | R$ 2.228.646.240,00 | R$ 2.174.011.942,26 | 97,55% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 583.103.719,00 | R$ 2.065.216.029,78 | 354,18% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.107.672.280,00 | R$ 1.920.611.923,63 | 61,80% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.531.597.605,00 | R$ 1.609.461.551,88 | 105,08% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 13.423.455.220,00 | R$ 1.514.754.271,91 | 11,28% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1.152.185.371,00 | R$ 1.013.346.160,37 | 87,95% |
Ministério da Cultura | R$ 1.236.656.434,00 | R$ 867.936.263,23 | 70,18% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 526.294.281,00 | R$ 800.347.153,47 | 152,07% |
Ministério das Cidades | R$ 362.537.421,00 | R$ 487.887.059,53 | 134,58% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 203.408.396,00 | R$ 296.119.881,60 | 145,58% |
Ministério do Turismo | R$ 43.831.579,00 | R$ 175.580.410,99 | 400,58% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 170.483.079,00 | R$ 82.457.855,12 | 48,37% |
Ministério do Esporte | R$ 496.978.542,00 | R$ 57.417.040,99 | 11,55% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 95.116.141,00 | R$ 32.743.917,35 | 34,43% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 43.750.663,28 | R$ 12.276.176,04 | 28,06% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.027.593,00 | R$ 4.752.144,89 | 156,96% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.144.422,00 | R$ 4.429.290,22 | 387,03% |
Controladoria-Geral da União | R$ 2.559.536,00 | R$ 11.676,84 | 0,46% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 67,41 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 2.060.493.605.766,00 | R$ 1.320.579.324.873,40 | 64,09% |
Ministério da Previdência Social | R$ 606.605.289.179,00 | R$ 553.944.096.493,83 | 91,32% |
Ministério da Educação | R$ 143.656.678.931,00 | R$ 121.894.014.911,13 | 84,85% |
Ministério da Saúde | R$ 131.539.386.073,00 | R$ 117.028.882.883,98 | 88,97% |
Ministério da Defesa | R$ 104.750.257.273,95 | R$ 91.875.373.234,24 | 87,71% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 89.893.741.017,00 | R$ 85.912.625.400,90 | 95,57% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 84.001.509.692,00 | R$ 78.475.275.613,10 | 93,42% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 56.959.470.838,00 | R$ 46.700.433.898,40 | 81,99% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 20.966.219.319,00 | R$ 15.874.730.259,33 | 75,72% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 16.145.284.269,00 | R$ 11.774.864.145,23 | 72,93% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 15.117.317.643,00 | R$ 11.676.122.442,30 | 77,24% |
Ministério dos Transportes | R$ 15.727.191.047,00 | R$ 10.613.949.598,83 | 67,49% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 33.200.546.606,00 | R$ 9.184.865.236,42 | 27,66% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 11.141.016.938,96 | R$ 7.891.872.031,85 | 70,84% |
Ministério das Cidades | R$ 10.370.228.991,00 | R$ 6.745.219.109,34 | 65,04% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 9.028.713.613,00 | R$ 5.073.507.071,95 | 56,19% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.930.824.888,00 | R$ 3.497.370.086,11 | 88,97% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.678.850.873,50 | R$ 3.480.107.438,64 | 94,60% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7.213.312.576,00 | R$ 3.429.736.360,27 | 47,55% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.786.139.659,00 | R$ 3.358.679.064,20 | 88,71% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.322.654.377,00 | R$ 2.909.375.726,48 | 87,56% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 3.398.119.902,00 | R$ 2.609.209.765,96 | 76,78% |
Presidência da República | R$ 12.310.366.651,00 | R$ 2.139.961.832,81 | 17,38% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.895.736.769,00 | R$ 1.596.841.392,52 | 55,14% |
Ministério da Cultura | R$ 2.749.981.906,00 | R$ 1.162.232.084,84 | 42,26% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.082.654.205,00 | R$ 954.904.897,80 | 88,20% |
Ministério das Comunicações | R$ 1.331.862.196,00 | R$ 687.433.883,10 | 51,61% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 668.823.899,00 | R$ 485.170.874,20 | 72,54% |
Ministério do Turismo | R$ 1.533.263.453,00 | R$ 440.002.232,88 | 28,70% |
Ministério do Esporte | R$ 1.547.386.658,00 | R$ 307.072.177,72 | 19,84% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 564.779.772,00 | R$ 302.468.453,29 | 53,56% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 83.480.842,00 | R$ 67.644.927,94 | 81,03% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido