Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.871.758.267.197,00 | R$ 2.383.414.732.193,45 | 82.99% |
Ministério do Trabalho | R$ 494.730.131.259,00 | R$ 465.607.353.925,21 | 94.11% |
Ministério da Educação | R$ 32.240.975.959,00 | R$ 26.118.137.483,09 | 81.01% |
Secretaria de Portos | R$ 9.288.470.627,00 | R$ 11.968.118.110,47 | 128.85% |
Ministério da Defesa | R$ 11.772.035.435,00 | R$ 11.885.716.237,33 | 100.97% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 32.577.420.007,00 | R$ 8.202.188.763,94 | 25.18% |
Presidência da República | R$ 7.097.245.545,00 | R$ 4.504.420.144,99 | 63.47% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 5.634.926.330,00 | R$ 4.298.685.257,48 | 76.29% |
Ministério da Saúde | R$ 4.195.828.576,00 | R$ 4.164.185.250,48 | 99.25% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.371.754.272,00 | R$ 3.835.667.197,29 | 113.76% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 4.698.869.663,00 | R$ 3.321.706.566,52 | 70.69% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 2.497.057.233,00 | R$ 2.585.878.442,41 | 103.56% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2.845.514.374,28 | R$ 2.216.559.400,21 | 77.90% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 583.103.719,00 | R$ 2.065.216.029,78 | 354.18% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 13.778.417.641,00 | R$ 2.002.641.331,44 | 14.53% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.107.672.280,00 | R$ 1.920.611.923,63 | 61.80% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 1.531.597.605,00 | R$ 1.609.461.551,88 | 105.08% |
Ministério do Turismo | R$ 1.280.474.603,00 | R$ 1.043.110.398,43 | 81.46% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.152.185.371,00 | R$ 1.013.346.160,37 | 87.95% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 203.408.396,00 | R$ 296.119.881,60 | 145.58% |
Ministério da Cidadania | R$ 667.475.031,00 | R$ 136.807.250,43 | 20.50% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 526.077.995,00 | R$ 131.950.201,04 | 25.08% |
Secretaria de Direitos Humanos | R$ 36.501.073,00 | R$ 32.743.917,35 | 89.71% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.027.593,00 | R$ 4.752.144,89 | 156.96% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.144.422,00 | R$ 4.429.290,22 | 387.03% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | R$ 3.473.921,47 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 2.559.536,00 | R$ 11.676,84 | 0.46% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 67,41 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 58.615.068,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | -R$ 151.845,68 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério do Trabalho | R$ 690.606.798.871,00 | R$ 632.398.133.704,30 | 91.57% |
Ministério da Educação | R$ 143.656.678.931,00 | R$ 120.221.367.474,27 | 83.69% |
Ministério da Saúde | R$ 131.539.386.073,00 | R$ 113.005.429.165,19 | 85.91% |
Ministério da Defesa | R$ 104.750.257.273,95 | R$ 88.199.571.610,67 | 84.20% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 56.959.470.838,00 | R$ 42.016.704.272,25 | 73.77% |
Ministério da Cidadania | R$ 89.893.741.017,00 | R$ 31.977.697.948,95 | 35.57% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 22.734.909.992,00 | R$ 16.424.811.070,31 | 72.24% |
Ministério da Economia | R$ 15.982.205.033,00 | R$ 15.600.351.179,64 | 97.61% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 16.814.108.168,00 | R$ 12.195.448.150,32 | 72.53% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 16.617.365.534,00 | R$ 11.121.632.166,17 | 66.93% |
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | R$ 33.200.546.606,00 | R$ 9.076.402.877,97 | 27.34% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 11.141.016.938,96 | R$ 7.622.339.125,83 | 68.42% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 9.341.148.436,00 | R$ 7.430.034.277,91 | 79.54% |
Advocacia-Geral da União | R$ 3.930.824.888,00 | R$ 3.495.415.807,75 | 88.92% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.678.850.873,50 | R$ 3.478.005.389,38 | 94.54% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.786.139.659,00 | R$ 3.358.359.258,20 | 88.70% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 7.213.312.576,00 | R$ 3.321.230.469,51 | 46.04% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.322.654.377,00 | R$ 2.909.123.468,76 | 87.55% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.398.119.902,00 | R$ 2.567.672.315,37 | 75.56% |
Presidência da República | R$ 12.333.859.422,00 | R$ 2.030.439.274,18 | 16.46% |
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | R$ 2.786.751.355,00 | R$ 1.593.081.647,30 | 57.17% |
Ministério do Turismo | R$ 3.922.319.669,00 | R$ 1.315.993.799,26 | 33.55% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.082.654.205,00 | R$ 931.243.122,09 | 86.01% |
Ministério das Comunicações | R$ 1.331.862.196,00 | R$ 678.654.409,84 | 50.96% |
Ministério do Esporte | R$ 1.547.386.658,00 | R$ 272.225.833,22 | 17.59% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 527.778.699,00 | R$ 264.321.771,68 | 50.08% |
Ministério da Cultura | R$ 360.925.690,00 | R$ 241.697.379,30 | 66.97% |
MINISTERIO GESTAO E INOVACAO EM SERVICO PUB. | R$ 59.988.071,00 | R$ 47.963.963,79 | 79.96% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE