Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | JOICE CRISTINE SAPATIERI | ***.339.028-** | R$ 308.388,16 | R$ 0,00 |
2 | FRANCISCO MARIANO NETO | ***.534.578-** | R$ 257.222,36 | R$ 0,00 |
3 | SERGIO HENRIQUE SA LEITAO FILHO | ***.010.857-** | R$ 191.026,34 | R$ 32.991,70 |
4 | THALITA GOULART ALVES | ***.023.548-** | R$ 149.373,23 | R$ 0,00 |
5 | MARIO RODRIGUES JUNIOR | ***.388.828-** | R$ 145.755,72 | R$ 30.146,86 |
6 | SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA | ***.509.751-** | R$ 144.742,22 | R$ 36.145,80 |
7 | VINICIUS RENE LUMMERTZ SILVA | ***.656.699-** | R$ 136.192,28 | R$ 27.860,72 |
8 | ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE | ***.634.203-** | R$ 134.707,44 | R$ 23.864,63 |
9 | FELIPE SARTORI SIGOLLO | ***.964.098-** | R$ 132.550,28 | R$ 31.335,37 |
10 | MARCOS JORGE DE LIMA | ***.678.252-** | R$ 132.154,18 | R$ 14.790,38 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES | ***.088.977-** | R$ 252.686,86 | R$ 136.275,54 |
2 | MARCELLO DE MOURA ESTEVAO FILHO | ***.488.807-** | R$ 240.595,95 | R$ 140.475,20 |
3 | JEAN CARLO DE MIRANDA | ***.628.771-** | R$ 227.374,77 | R$ 130.344,98 |
4 | JEFERSON FUED NACIF | ***.137.821-** | R$ 220.527,71 | R$ 140.034,51 |
5 | ALEXANDRE SAMPAIO DE ARROCHELA LOBO | ***.622.581-** | R$ 219.163,84 | R$ 128.494,49 |
6 | PEDRO HENRIQUE SILVANO DA SILVA | ***.932.803-** | R$ 204.608,97 | R$ 121.480,87 |
7 | ABRAO MIGUEL ARABE NETO | ***.757.496-** | R$ 202.719,17 | R$ 83.842,85 |
8 | CONCEPTA MARGARET MCMANUS PIMENTEL | ***.272.881-** | R$ 201.961,80 | R$ 95.863,12 |
9 | RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA | ***.627.841-** | R$ 201.866,64 | R$ 103.415,45 |
10 | KELLEN CRISTINA DOMINGUES DOS SANTOS | ***.489.896-** | R$ 197.192,23 | R$ 117.258,16 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 18.793 | R$ 3.575,03 | R$ 0,01 | R$ 691,09 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 18.478 | R$ 3.157,83 | R$ 0,01 | R$ 643,03 |
São Paulo | Brasília | - | 16.042 | R$ 2.941,17 | R$ 0,01 | R$ 720,53 |
Brasília | São Paulo | - | 15.912 | R$ 4.635,09 | R$ 54,75 | R$ 712,56 |
Porto Alegre | Brasília | - | 5.951 | R$ 3.471,81 | R$ 119,40 | R$ 783,43 |
Brasília | Porto Alegre | - | 5.866 | R$ 3.480,39 | R$ 0,01 | R$ 747,99 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 4.853 | R$ 2.753,26 | R$ 0,01 | R$ 603,14 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 4.850 | R$ 2.362,41 | R$ 28,03 | R$ 595,98 |
São Paulo | Rio de Janeiro | - | 4.771 | R$ 2.557,34 | R$ 62,54 | R$ 393,28 |
Rio de Janeiro | São Paulo | - | 4.727 | R$ 2.557,34 | R$ 62,54 | R$ 383,11 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 239 | R$ 13.826,20 | R$ 1.882,91 | R$ 5.191,82 |
Brasília | Paris | - | 217 | R$ 14.538,01 | R$ 764,61 | R$ 4.076,52 |
Brasília | Montevidéu | - | 205 | R$ 5.488,70 | R$ 535,74 | R$ 2.332,58 |
Brasília | Paris | Paris | Brasília | 195 | R$ 12.155,61 | R$ 2.265,59 | R$ 6.150,76 |
Brasília | Buenos Aires | Buenos Aires | Brasília | 186 | R$ 9.505,59 | R$ 949,45 | R$ 2.430,88 |
Brasília | Montevidéu | Montevidéu | Brasília | 183 | R$ 6.342,37 | R$ 1.282,45 | R$ 2.651,83 |
Brasília | Lisboa | - | 170 | R$ 28.714,51 | R$ 926,89 | R$ 4.700,67 |
Brasília | Buenos Aires | - | 166 | R$ 9.431,65 | R$ 572,90 | R$ 2.179,41 |
Brasília | Washington | Washington | Brasília | 158 | R$ 12.943,83 | R$ 3.780,31 | R$ 7.100,79 |
Brasília | Assunção | Assunção | Brasília | 153 | R$ 3.656,86 | R$ 1.252,19 | R$ 2.204,50 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$