Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
784.054
Gastos com viagens no ano
R$ 2.370.456.348,59
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 410.292,03 | R$ 53.290,68 |
2 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 405.547,85 | R$ 28.133,23 |
3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 323.447,23 | R$ 66.317,47 |
4 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 321.736,45 | R$ 34.149,52 |
5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 304.656,06 | R$ 37.486,24 |
6 | ADRIANO MASSUDA | ***.349.659-** | R$ 278.767,57 | R$ 42.182,28 |
7 | LUIS MANUEL REBELO FERNANDES | ***.578.477-** | R$ 273.282,50 | R$ 7.587,57 |
8 | ESTACIO LEITE DA SILVA FILHO | ***.668.991-** | R$ 265.418,40 | R$ 75.703,84 |
9 | RICARDO WEIBE NASCIMENTO COSTA | ***.141.563-** | R$ 265.049,64 | R$ 59.517,52 |
10 | ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA | ***.175.552-** | R$ 261.519,13 | R$ 35.017,42 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 800.378,51 | R$ 147.757,08 |
2 | ANTONIO BARRA TORRES | ***.632.567-** | R$ 738.041,86 | R$ 219.640,20 |
3 | ROBERTO SERRONI PEROSA | ***.187.638-** | R$ 713.715,14 | R$ 177.724,29 |
4 | CELSO LUIZ NUNES AMORIM | ***.050.944-** | R$ 702.346,22 | R$ 99.594,89 |
5 | CARLOS SERGIO SOBRAL DUARTE | ***.739.801-** | R$ 672.856,44 | R$ 118.236,61 |
6 | EDUARDO PAES SABOIA | ***.847.671-** | R$ 630.988,68 | R$ 99.826,01 |
7 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 623.268,49 | R$ 111.378,98 |
8 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 608.672,32 | R$ 109.853,56 |
9 | JULIO CESAR FORTE RAMOS | Sem informação | R$ 590.519,94 | R$ 238.187,77 |
10 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 558.547,23 | R$ 99.702,02 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | BRASÍLIA | - | 16.852 | R$ 9.958,95 | R$ 0,01 | R$ 1.634,15 |
BRASÍLIA | RIO DE JANEIRO | - | 16.631 | R$ 6.854,22 | R$ 0,01 | R$ 1.610,00 |
SÃO PAULO | BRASÍLIA | - | 14.482 | R$ 5.502,50 | R$ 0,01 | R$ 1.076,87 |
BRASÍLIA | SÃO PAULO | - | 14.290 | R$ 13.397,12 | R$ 0,01 | R$ 1.074,00 |
RECIFE | BRASÍLIA | - | 4.591 | R$ 5.514,85 | R$ 0,02 | R$ 1.337,42 |
BRASÍLIA | RECIFE | - | 4.531 | R$ 5.208,33 | R$ 0,02 | R$ 1.281,30 |
BRASÍLIA | BELO HORIZONTE | - | 4.067 | R$ 4.451,55 | R$ 0,02 | R$ 1.212,67 |
SALVADOR | BRASÍLIA | - | 4.041 | R$ 4.756,49 | R$ 1,00 | R$ 1.187,09 |
BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | - | 4.039 | R$ 4.050,29 | R$ 0,02 | R$ 1.202,04 |
Belém | BRASÍLIA | - | 4.007 | R$ 5.037,79 | R$ 0,01 | R$ 1.483,26 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Washington | BRASÍLIA | - | 303 | R$ 65.686,38 | R$ 0,10 | R$ 5.786,63 |
BRASÍLIA | Washington | - | 286 | R$ 45.055,45 | R$ 0,06 | R$ 6.213,66 |
Lisboa | BRASÍLIA | - | 255 | R$ 19.388,34 | R$ 0,05 | R$ 4.637,62 |
BRASÍLIA | Lisboa | - | 240 | R$ 20.449,74 | R$ 0,11 | R$ 6.496,97 |
Paris | BRASÍLIA | - | 230 | R$ 36.621,18 | R$ 0,05 | R$ 5.117,93 |
BRASÍLIA | Paris | - | 221 | R$ 40.978,50 | R$ 2.799,01 | R$ 7.073,40 |
Nova York | BRASÍLIA | - | 189 | R$ 54.721,02 | R$ 0,05 | R$ 5.772,63 |
MONTEVIDÉU | BRASÍLIA | - | 183 | R$ 8.450,59 | R$ 0,06 | R$ 2.490,06 |
BRASÍLIA | Nova York | - | 178 | R$ 46.597,40 | R$ 2.275,94 | R$ 8.854,70 |
Genebra | BRASÍLIA | - | 175 | R$ 18.989,58 | R$ 0,10 | R$ 5.847,33 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?