Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***.593.277-** | R$ 248.948,20 | R$ 44.431,85 |
2 | CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA | ***.332.127-** | R$ 208.579,00 | R$ 24.704,79 |
3 | REIVE BARROS DOS SANTOS | ***.543.824-** | R$ 165.496,11 | R$ 22.963,96 |
4 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | ***.088.386-** | R$ 154.555,14 | R$ 22.412,07 |
5 | DECIO FABRICIO ODDONE DA COSTA | ***.112.110-** | R$ 154.452,41 | R$ 22.531,99 |
6 | ALDENORA GOMES GONZALEZ | ***.059.042-** | R$ 150.098,11 | R$ 48.692,85 |
7 | LUCIANA MOURAO CERQUEIRA E SILVA | ***.902.886-** | R$ 149.532,88 | R$ 7.842,40 |
8 | MARIO RODRIGUES JUNIOR | ***.388.828-** | R$ 148.519,15 | R$ 25.929,49 |
9 | LUIZ HENRIQUE MANDETTA | ***.421.431-** | R$ 146.146,70 | R$ 26.897,04 |
10 | FABIO WAJNGARTEN | ***.023.178-** | R$ 144.782,51 | R$ 36.882,50 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO MANHAES RIBEIRO GOMES | ***.088.977-** | R$ 274.638,56 | R$ 136.799,40 |
2 | ERIVALDO ALFREDO GOMES | ***.969.471-** | R$ 260.316,59 | R$ 135.429,93 |
3 | MAX WEBER MARQUES PEREIRA | ***.731.241-** | R$ 251.516,93 | R$ 139.432,72 |
4 | MARCOS CESAR PONTES | ***.971.638-** | R$ 244.556,16 | R$ 133.991,65 |
5 | THIAGO COUTO CARNEIRO | ***.639.098-** | R$ 241.369,15 | R$ 114.306,02 |
6 | KELLEN CRISTINA DOMINGUES DOS SANTOS | ***.489.896-** | R$ 240.729,40 | R$ 124.052,22 |
7 | ANDRE PAES DE ALMEIDA | ***.762.598-** | R$ 240.511,49 | R$ 140.094,02 |
8 | PEDRO HENRIQUE SILVANO DA SILVA | ***.932.803-** | R$ 231.250,81 | R$ 112.329,59 |
9 | FABIO MENDES MARZANO | ***.337.867-** | R$ 228.738,58 | R$ 118.024,62 |
10 | NORBERTO MORETTI | ***.600.517-** | R$ 225.702,65 | R$ 96.588,74 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 16.207 | R$ 3.962,82 | R$ 0,01 | R$ 1.007,54 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 16.106 | R$ 3.617,07 | R$ 0,01 | R$ 1.036,10 |
São Paulo | Brasília | - | 13.513 | R$ 3.632,98 | R$ 0,01 | R$ 943,91 |
Brasília | São Paulo | - | 13.358 | R$ 4.427,46 | R$ 0,01 | R$ 936,40 |
Brasília | Porto Alegre | - | 5.386 | R$ 2.873,54 | R$ 0,80 | R$ 914,47 |
Porto Alegre | Brasília | - | 5.356 | R$ 3.281,88 | R$ 0,01 | R$ 931,91 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 4.715 | R$ 2.348,16 | R$ 0,01 | R$ 466,06 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 4.618 | R$ 3.243,83 | R$ 0,01 | R$ 463,30 |
São Paulo | Rio de Janeiro | - | 3.989 | R$ 2.382,79 | R$ 0,01 | R$ 546,56 |
Rio de Janeiro | São Paulo | - | 3.941 | R$ 1.876,09 | R$ 0,01 | R$ 552,99 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Wuhan | Rio de Janeiro | - | 498 | R$ 11.055,57 | R$ 3.126,49 | R$ 4.524,36 |
Rio de Janeiro | Wuhan | - | 472 | R$ 7.907,03 | R$ 3.126,45 | R$ 4.352,37 |
Brasília | Buenos Aires | Buenos Aires | Brasília | 298 | R$ 36.002,21 | R$ 289,82 | R$ 2.873,25 |
Brasília | Buenos Aires | - | 244 | R$ 7.150,86 | R$ 235,55 | R$ 2.249,57 |
Brasília | Paris | - | 185 | R$ 12.810,65 | R$ 651,02 | R$ 4.150,12 |
Washington | Brasília | - | 179 | R$ 14.544,14 | R$ 0,04 | R$ 3.575,87 |
Brasília | Washington | Washington | Brasília | 169 | R$ 17.566,18 | R$ 529,68 | R$ 6.244,78 |
Brasília | Genebra | Genebra | Brasília | 158 | R$ 13.659,26 | R$ 3.817,39 | R$ 7.083,54 |
Brasília | Paris | Paris | Brasília | 157 | R$ 12.702,74 | R$ 2.863,61 | R$ 6.977,02 |
Brasília | Washington | - | 156 | R$ 15.528,51 | R$ 0,04 | R$ 4.125,31 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$