Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 16/07/2017 | Feira de Santana | 18/07/2017 | Cruz das Almas | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 18/07/2017 | Cruz das Almas | 19/07/2017 | Cachoeira | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 19/07/2017 | Cachoeira | 19/07/2017 | São Félix | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 19/07/2017 | São Félix | 20/07/2017 | Muritiba | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 20/07/2017 | Muritiba | 21/07/2017 | Saubara | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 21/07/2017 | Saubara | 21/07/2017 | Santo Amaro | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 21/07/2017 | Santo Amaro | 22/07/2017 | Conceição da Feira | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 22/07/2017 | Conceição da Feira | 24/07/2017 | Cabaceiras do Paraguaçu | Veículo Oficial | 2,00 |
9º | 24/07/2017 | Cabaceiras do Paraguaçu | 25/07/2017 | Salinas da Margarida | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 25/07/2017 | Salinas da Margarida | 26/07/2017 | Maragogipe | Veículo Oficial | 1,00 |
11º | 26/07/2017 | Maragogipe | 27/07/2017 | Castro Alves | Veículo Oficial | 1,00 |
12º | 27/07/2017 | Castro Alves | 29/07/2017 | Cruz das Almas | Veículo Oficial | 2,00 |
13º | 29/07/2017 | Cruz das Almas | 29/07/2017 | Feira de Santana | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 2.078,20 |