Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 04/04/2022 | São Paulo | 04/04/2022 | Mairinque | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 04/04/2022 | Mairinque | 04/04/2022 | Iperó | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 04/04/2022 | Iperó | 05/04/2022 | Sorocaba | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 05/04/2022 | Sorocaba | 05/04/2022 | Mairinque | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 05/04/2022 | Mairinque | 05/04/2022 | Iperó | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 05/04/2022 | Iperó | 06/04/2022 | Laranjal Paulista | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 06/04/2022 | Laranjal Paulista | 06/04/2022 | Botucatu | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 06/04/2022 | Botucatu | 06/04/2022 | São Manuel | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 06/04/2022 | São Manuel | 07/04/2022 | Botucatu | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 07/04/2022 | Botucatu | 07/04/2022 | São Manuel | Veículo Oficial | 0,00 |
11º | 07/04/2022 | São Manuel | 07/04/2022 | Lençóis Paulista | Veículo Oficial | 0,00 |
12º | 07/04/2022 | Lençóis Paulista | 08/04/2022 | Bauru | Veículo Oficial | 1,00 |
13º | 08/04/2022 | Bauru | 08/04/2022 | São Paulo | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 692,40 |