Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Convênios
COLUNA | DESCRIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Convênio | Número que identifica o convênio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla da Unidade Federativa do convenente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Siafi Município | Código, no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), do município do convenente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Município | Nome do município do convenente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação Convênio | Situação em que se encontra o convênio:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Original | Número Original do convênio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Processo do Convênio | Número do processo administrativo em que consta a instrução processual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Convênio | Aquilo pactuado entre o Governo Federal concedente e o convenente beneficiado no município | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Órgão Superior | Código do Órgão Superior concedente ÓRGÃO SUPERIOR - Unidade da Administração Direta que tenha entidades por ele supervisionadas. Fonte: Manual do SIAFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Órgão Superior | Nome do Órgão Superior concedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órgão Concedente: Órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Órgão Concedente | Nome do Órgão concedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código UG Concedente | Código da Unidade Gestora (UG) do Órgão concedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome UG Concedente | Nome da Unidade Gestora (UG) do Órgão concedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Convenente | Convenente: Órgão da administração direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular com a qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto ou atividade, ou evento mediante a celebração de convênio. É quem recebe os recursos do Governo Federal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Convenente | - Entidades Sem Fins Lucrativos - Administração Pública Municipal - Pessoa Física - Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal - Entidades Empresas Privadas - Fundo Público - Agentes Intermediários - Administração Pública - Organizações Internacionais - Administração Pública Federal - Sem Informação (quando não informado no sistema de origem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Convenente | Nome do convenente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Ente Convenente | Se o convenente é ente Municipal ou Estadual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Instrumento | - Acordo de Cooperação Técnica - Contrato de Repasse - Convenio - Termo de Compromisso - Termo de Parceria - Transferência Legal - Não se aplica (quando a especificação do tipo não for recebida do sistema de origem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Convênio | Valor do Convênio: É o valor correspondente à participação do concedente. É adicionado ao valor original do convênio a parcela (999) que corresponde a rendimento de aplicação financeira, quando for o caso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Liberado (convênio): Valor total liberado pelo Governo Federal até a data de atualização da base de dados. É adicionado ao valor original do convênio a parcela (999) que corresponde a rendimento de aplicação financeira, quando for o caso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Publicação | Data de Publicação do convênio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Início Vigência | Data de início da vigência do convênio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Fim Vigência | Data de fim da vigência do convênio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contrapartida | Valor da Contrapartida (convênio): Valor correspondente à participação do convenente no convênio, para a execução do objeto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Última Liberação | Data em que foi feita a última liberação de recursos pelo concedente ao convenente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Última Liberação | Valor Última Liberação (convênio): Valor relativo à última liberação de recursos do convênio pelo concedente ao convenente. |
Convênios – Ordens Bancárias
COLUNA | DESCRIÇÃO |
Número Convênio | Número
que identifica o convênio |
Número Original | Número Original do convênio |
Data Emissão OB | Data da
emissão da Ordem Bancária que liberou o valor |
Número da Ordem
Bancária | Número
da Ordem Bancária que liberou o valor |
Valor
do convênio liberado na ordem bancária |