Categorização de Grupos de Objetos de Compra
No Portal da Transparência, você vai encontrar agrupamentos de objetos de compra feitos pela equipe do Portal.
O objetivo foi dar, de forma fácil, uma visão geral sobre os diferentes objetivos dos contratos públicos.
Foram criadas 4 categorias:
- Materiais
- Serviços
- Bens Patrimoniais
- Obras
Cada categoria corresponde a um conjunto de "elementos de despesa" no orçamento. Veja:
Materiais
| Elemento de Despesa | Código do Elemento | |
|---|---|---|
| Material de Consumo | 30 | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 32 |
Serviços
| Elemento de Despesa | Código do Elemento | |
|---|---|---|
| Passagens e despesas com locomoção | 33 | |
| Outras despesas de pessoal - terceirização | 34 | |
| Serviços de consultoria | 35 | |
| Outros serviços de terceiros - pessoa física | 36 | |
| Locação de mão-de-obra | 37 | |
| Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 39 |
Bens Patrimoniais
| Elemento de Despesa | Código do Elemento | |
|---|---|---|
| Arrendamento mercantil | 38 | |
| Equipamento e material permanente | 52 | |
| Aquisição de imóveis | 61 | |
| Aquisição de bens para revenda | 62 | |
| Aquisição de títulos de crédito | 63 | |
| Aquisição Tit. Repres. de Cap. já integralizado | 64 | |
| Constit. ou aumento de capital de empresas | 65 | |
| Aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado decorrente de contrato de PPP | 82 | |
| Despesas decorrentes de contrato de PPP, exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor | 83 |
Obras
| Elemento de Despesa | Código do Elemento | |
|---|---|---|
| Obras e instalações | 51 |