O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que tem como objetivo consolidar a relação das empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Saiba mais
Dados da Pessoa ou Empresa Sancionada | Dados da Sanção | Órgão Sancionador |
---|
CNPJ/CPF | Nome * | Tipo | Data Final | Nome do Órgão | UF |
---|---|---|---|---|---|
11.916.511/0001-74 | S FERREIRA NEGOCIOS E SERVICOS | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES | |
04.741.904/0001-29 | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES | |
14.989.665/0001-84 | BARBOSA & SILVA CONSTRUCOES LTDA ** | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES | |
14.381.980/0001-24 | ZAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES | |
05.775.314/0001-80 | AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES | |
09.249.055/0001-04 | PROLE SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | MINISTÉRIO DO ESPORTE | DF | |
70.163.605/0001-89 | PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | Petróleo Brasileiro S.A. | ||
10.328.834/0001-84 | MEIODIA REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | Petróleo Brasileiro S.A. | ||
10.328.834/0001-84 | MEIODIA REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | Petróleo Brasileiro S.A. | ||
70.163.605/0001-89 | PONTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | Petróleo Brasileiro S.A. | ||
09.625.853/0001-93 | VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | Universidade Federal Rual de Pernambuco | PE | |
04.059.685/0001-00 | GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | Secretaria Municipal de Justiça - Prefeitura de São Paulo (SP) | SP | |
04.059.685/0001-00 | GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | Secretaria Municipal de Justiça - Prefeitura de São Paulo (SP) | SP | |
08.350.394/0001-10 | R G B MIDIA & GRAFICA EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | Secretaria Municipal de Justiça - Prefeitura de São Paulo (SP) | SP | |
08.350.394/0001-10 | R G B MIDIA & GRAFICA EIRELI | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | Secretaria Municipal de Justiça - Prefeitura de São Paulo (SP) | SP |
ATENÇÃO
As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.
* Designação do apenado conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal,
considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre
o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados.
Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.